Chuvas do dia 13/09/2022
Por Hallan Cerqueira em 14 de setembro de 2022
CHUVAS DIÁRIAS OBSERVADAS NO ESTADO EM SETEMBRO DE 2022 (atualização 14/09/2022)
Não houve registro significativos de chuva nas ultimas 24 horas
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM SETEMBRO DE 2022 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva | |
1 | TURIAÇU | 0,3 | 0,3 | 13 | 0 |
2 | MIRINZAL | – | – | – | – |
3 | SANTA HELENA | 3,4 | 1,4 | 11 | 2 |
4 | SÃO LUÍS | 0,0 | 0 | 13 | 0 |
5 | PALMEIRÂNDIA | 1,2 | 0 | 10 | 1 |
6 | ICATU | – | – | – | – |
7 | CANTANHEDE | 0 | 0 | 12 | 0 |
8 | VARGEM GRANDE | 5,6 | 0 | 11 | 2 |
9 | COROATÁ | 0 | 0 | 13 | 0 |
10 | BACABAL | 0 | 0 | 13 | 0 |
11 | ARAIOSES | 0 | 0 | 13 | 0 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 0 | 0 | 13 | 0 |
13 | CHAPADINHA | 9,3 | 0 | 12 | 1 |
14 | COELHO NETO | 0 | 0 | 13 | 0 |
15 | SATUBINHA | 2,2 | 2,2 | 12 | 1 |
16 | ZÉ DOCA | 1,3 | 0 | 12 | 1 |
17 | TUFILÂNDIA | 0,4 | 0 | 13 | 0 |
18 | BELA VISTA DO MA | 0 | 0 | 13 | 0 |
19 | BURITI | 14,4 | 0,2 | 12 | 1 |
20 | CODÓ | 0 | 0 | 13 | 0 |
21 | CAXIAS | 0 | 0 | 13 | 0 |
22 | TIMON | 0 | 0 | 13 | 0 |
23 | BURITICUPU | – | – | – | – |
24 | MARAJÁ DO SENA | 0 | 0 | 13 | 0 |
25 | ARAME | 0 | 0 | 13 | 0 |
26 | BARRA DO CORDA | – | – | – | – |
27 | PRESIDENTE DUTRA | – | – | – | – |
28 | MATÕES | 0 | 0 | 13 | 0 |
29 | COLINAS | 0 | 0 | 13 | 0 |
30 | S.PEDRO DA AGUA BRANCA | 0 | 0 | 13 | 0 |
31 | IMPERATRIZ | 0 | 0 | 13 | 0 |
32 | GRAJAÚ | – | – | – | – |
33 | MIRADOR | – | – | – | – |
34 | LORETO | 0 | 0 | 13 | 0 |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 0 | 0 | 13 | 0 |
36 | BENEDITO LEITE | 0 | 0 | 13 | 0 |
37 | CAROLINA | 0 | 0 | 13 | 0 |
38 | RIACHÃO | 0 | 0 | 13 | 0 |
39 | BALSAS | 0 | 0 | 13 | 0 |
40 | ALTO PARNAÍBA | 0 | 0 | 13 | 0 |
Última atualização: 14/09/2022 |
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas.
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com