Chuvas do dia 09/01/2023
Por Hallan Cerqueira em 11 de janeiro de 2023
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM JANEIRO DE 2023 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | ||||||
ORDEM | MUNICÍPIO | RESPONSÁVEL | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | INMET | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | MIRINZAL | CEMADEN | 0,4 | 0 | 10 | 0 |
3 | TURILÂNDIA | CEMADEN | 0,4 | 0 | 10 | 0 |
4 | SÃO LUÍS | INMET | 2,6 | 2 | 7 | 1 |
5 | PALMEIRÂNDIA | CEMADEN | 5,6 | 4,2 | 7 | 2 |
6 | ICATU | CEMADEN | 35 | 0 | 7 | 2 |
7 | ITAPECURU MIRIM | CEMADEN | 44,8 | 18,8 | 6 | 3 |
8 | VARGEM GRANDE | CEMADEN | 20,2 | 0 | 7 | 2 |
9 | COROATÁ | CEMADEN | 10,4 | 0,2 | 7 | 2 |
10 | BACABAL | CEMADEN | 121,2 | 0 | 4 | 3 |
11 | ARAIOSES | CEMADEN | 5,4 | 0 | 8 | 1 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | CEMADEN | 0 | 0 | 9 | 0 |
13 | CHAPADINHA | INMET | 22,5 | 10,6 | 4 | 4 |
14 | COELHO NETO | CEMADEN | 12,6 | 0,2 | 6 | 3 |
15 | VIANA | CEMADEN | 11 | 0 | 7 | 2 |
16 | ZÉ DOCA | INMET | 28,3 | 2,8 | 3 | 5 |
17 | TUFILÂNDIA | CEMADEN | 3,6 | 0 | 8 | 1 |
18 | BELA VISTA DO MA | CEMADEN | 22,4 | 0 | 7 | 2 |
19 | PERITORÓ | CEMADEN | 20,4 | 0 | 8 | 1 |
20 | CODÓ | CEMADEN | 5,4 | 0 | 8 | 1 |
21 | CAXIAS | CEMADEN | 35,2 | 0 | 7 | 2 |
22 | TIMON | CEMADEN | 19,4 | 0,2 | 6 | 3 |
23 | BURITICUPU | CEMADEN | 16,5 | 0 | 6 | 3 |
24 | POÇÃO DE PEDRAS | CEMADEN | 22,94 | 0 | 6 | 3 |
25 | ARAME | CEMADEN | – | – | – | – |
26 | BARRA DO CORDA | INMET | 14,9 | 5,8 | 4 | 3 |
27 | PRESIDENTE DUTRA | CEMADEN | 17 | 14,2 | 7 | 2 |
28 | MATÕES | CEMADEN | 64,8 | 0 | 5 | 4 |
29 | COLINAS | INMET | 118,2 | 0 | 4 | 3 |
30 | S.PEDRO DA AGUA BRANCA | CEMADEN | – | – | – | – |
31 | IMPERATRIZ | CEMADEN | 43,8 | 0,6 | 6 | 3 |
32 | GRAJAÚ | CEMADEN | 0 | – | 0 | 0 |
33 | F. DOS NOGUEIRAS | CEMADEN | 0 | – | 0 | 0 |
34 | LORETO | LABMET-MA | 0 | – | 0 | 0 |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | CEMADEN | 8,8 | 0,8 | 8 | 1 |
36 | BENEDITO LEITE | CEMADEN | 25,2 | 0,6 | 6 | 3 |
37 | CAROLINA | INMET | 133,3 | 0 | 5 | 3 |
38 | RIACHÃO | LABMET-MA | – | – | – | – |
39 | BALSAS | CEMADEN | 13,4 | 0,8 | 7 | 2 |
40 | ALTO PARNAÍBA | CEMADEN | 48,8 | 12,59 | 3 | 6 |
Última atualização 10/01/2023 |
Gráfico do total mensal (vermelho) e chuva das últimas 24 horas (azul)
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 09/01/2023
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com