Chuvas do dia 15/01/2023
Por Hallan Cerqueira em 16 de janeiro de 2023
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM JANEIRO DE 2023 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | ||||||
ORDEM | MUNICÍPIO | RESPONSÁVEL | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | INMET | 85,7 | 51,6 | 13 | 2 |
2 | MIRINZAL | CEMADEN | 31,8 | 14,6 | 11 | 2 |
3 | TURILÂNDIA | CEMADEN | 91,4 | 64,4 | 12 | 3 |
4 | SÃO LUÍS | INMET | 132,3 | 55,5 | 9 | 5 |
5 | PALMEIRÂNDIA | CEMADEN | 82,6 | 51,0 | 10 | 5 |
6 | ICATU | CEMADEN | 107,6 | 22,8 | 11 | 4 |
7 | ITAPECURU MIRIM | CEMADEN | 139,8 | 95,0 | 11 | 4 |
8 | VARGEM GRANDE | CEMADEN | 29,2 | 2,2 | 11 | 4 |
9 | COROATÁ | CEMADEN | 26,2 | 9,4 | 11 | 4 |
10 | BACABAL | CEMADEN | 135,4 | 2,0 | 6 | 6 |
11 | ARAIOSES | CEMADEN | 10,0 | 4,6 | 13 | 2 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | CEMADEN | 28,0 | 10,2 | 12 | 3 |
13 | CHAPADINHA | INMET | 26,8 | 3,2 | 8 | 5 |
14 | COELHO NETO | CEMADEN | 18,8 | 0,2 | 11 | 4 |
15 | VIANA | CEMADEN | 26,8 | 7,2 | 11 | 4 |
16 | ZÉ DOCA | INMET | 154,6 | 90,4 | 4 | 9 |
17 | TUFILÂNDIA | CEMADEN | 87,6 | 14,4 | 8 | 7 |
18 | BELA VISTA DO MA | CEMADEN | 27,2 | 3,0 | 11 | 4 |
19 | PERITORÓ | CEMADEN | 50,8 | 0,0 | 11 | 4 |
20 | CODÓ | CEMADEN | 20,6 | 12,8 | 12 | 3 |
21 | CAXIAS | CEMADEN | 92,0 | 19,4 | 8 | 7 |
22 | TIMON | CEMADEN | 60,0 | 3,4 | 9 | 6 |
23 | BURITICUPU | CEMADEN | 35,9 | 15,4 | 9 | 6 |
24 | POÇÃO DE PEDRAS | CEMADEN | 73,6 | 11,3 | 10 | 5 |
25 | ARAME | CEMADEN | – | 0,0 | – | – |
26 | BARRA DO CORDA | INMET | 56,3 | 0,0 | 6 | 6 |
27 | PRESIDENTE DUTRA | CEMADEN | 51,0 | 8,2 | 7 | 6 |
28 | MATÕES | CEMADEN | 104,8 | 13,4 | 8 | 7 |
29 | COLINAS | INMET | 174,4 | 0,0 | 6 | 5 |
30 | S.PEDRO DA AGUA BRANCA | CEMADEN | – | – | – | – |
31 | IMPERATRIZ | CEMADEN | 73,8 | 10,2 | 8 | 7 |
32 | GRAJAÚ | CEMADEN | – | – | – | – |
33 | F. DOS NOGUEIRAS | CEMADEN | – | – | – | – |
34 | LORETO | LABMET-MA | – | – | – | – |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | CEMADEN | 20,4 | 2,8 | 10 | 5 |
36 | BENEDITO LEITE | CEMADEN | 71,8 | 5,2 | 9 | 6 |
37 | CAROLINA | INMET | 149,8 | 4,5 | 8 | 5 |
38 | RIACHÃO | LABMET-MA | – | – | – | – |
39 | BALSAS | CEMADEN | 18,8 | 3,4 | 11 | 4 |
40 | ALTO PARNAÍBA | CEMADEN | 67,8 | 0,0 | 7 | 8 |
Última atualização 16/01/2023 |
Gráfico do total mensal (vermelho) e chuva das últimas 24 horas (azul)
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 15/01/2023
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com