Chuvas do dia 17/01/2023
Por Hallan Cerqueira em 18 de janeiro de 2023
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM JANEIRO DE 2023 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | ||||||
ORDEM | MUNICÍPIO | RESPONSÁVEL | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | INMET | 93,0 | 7,3 | 14 | 3 |
2 | MIRINZAL | CEMADEN | 40,8 | 6,0 | 11 | 4 |
3 | TURILÂNDIA | CEMADEN | 99,4 | 8,0 | 13 | 4 |
4 | SÃO LUÍS | INMET | 144,5 | 11,2 | 9 | 7 |
5 | PALMEIRÂNDIA | CEMADEN | 94,4 | 11,8 | 11 | 6 |
6 | ICATU | CEMADEN | 144,2 | 36,4 | 12 | 5 |
7 | ITAPECURU MIRIM | CEMADEN | 151,0 | 5,0 | 11 | 6 |
8 | VARGEM GRANDE | CEMADEN | 62,6 | 12,4 | 11 | 6 |
9 | COROATÁ | CEMADEN | 63,8 | 23,8 | 11 | 6 |
10 | BACABAL | CEMADEN | 161,2 | 8,4 | 6 | 8 |
11 | ARAIOSES | CEMADEN | 23,8 | 0,0 | 14 | 3 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | CEMADEN | 56,6 | 0,2 | 13 | 4 |
13 | CHAPADINHA | INMET | 119,3 | 76,3 | 8 | 7 |
14 | COELHO NETO | CEMADEN | 65,0 | 39,2 | 11 | 6 |
15 | VIANA | CEMADEN | 44,2 | 12,8 | 11 | 6 |
16 | ZÉ DOCA | INMET | 173,5 | 16,1 | 4 | 11 |
17 | TUFILÂNDIA | CEMADEN | 97,0 | 9,4 | 9 | 8 |
18 | BELA VISTA DO MA | CEMADEN | 28,4 | 0,6 | 13 | 4 |
19 | PERITORÓ | CEMADEN | 127,8 | 69,0 | 11 | 6 |
20 | CODÓ | CEMADEN | 49,2 | 27,2 | 12 | 5 |
21 | CAXIAS | CEMADEN | 99,8 | 6,4 | 8 | 9 |
22 | TIMON | CEMADEN | 71,2 | 10,0 | 9 | 8 |
23 | BURITICUPU | CEMADEN | 108,1 | 69,0 | 9 | 8 |
24 | POÇÃO DE PEDRAS | CEMADEN | 124,4 | 24,8 | 10 | 7 |
25 | ARAME | CEMADEN | – | – | – | – |
26 | BARRA DO CORDA | INMET | 60,6 | 0,0 | 7 | 7 |
27 | PRESIDENTE DUTRA | CEMADEN | 57,8 | 0,0 | 8 | 7 |
28 | MATÕES | CEMADEN | 105,2 | 0,0 | 10 | 7 |
29 | COLINAS | INMET | 174,4 | 0,0 | 8 | 5 |
30 | S.PEDRO DA AGUA BRANCA | CEMADEN | – | – | – | – |
31 | IMPERATRIZ | CEMADEN | 88,2 | 12,2 | 8 | 9 |
32 | GRAJAÚ | CEMADEN | – | – | – | – |
33 | F. DOS NOGUEIRAS | CEMADEN | – | – | – | – |
34 | LORETO | LABMET-MA | – | – | – | – |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | CEMADEN | 20,4 | 0,0 | 12 | 5 |
36 | BENEDITO LEITE | CEMADEN | 77,4 | 5,2 | 10 | 7 |
37 | CAROLINA | INMET | 193,8 | 4,0 | 8 | 7 |
38 | RIACHÃO | LABMET-MA | – | – | – | – |
39 | BALSAS | CEMADEN | 19,0 | 0,0 | 13 | 4 |
40 | ALTO PARNAÍBA | CEMADEN | 75,9 | 0,2 | 8 | 9 |
Última atualização 18/01/2023 |
Gráfico do total mensal (vermelho) e chuva das últimas 24 horas (azul)
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 17/01/2023
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com