Chuvas do dia 20/01/2023
Por Hallan Cerqueira em 23 de janeiro de 2023
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM JANEIRO DE 2023 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | ||||||
ORDEM | MUNICÍPIO | RESPONSÁVEL | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | INMET | 114,4 | 3,4 | 15 | 5 |
2 | MIRINZAL | CEMADEN | 65,2 | 0,2 | 12 | 6 |
3 | TURILÂNDIA | CEMADEN | 139,6 | 2,4 | 13 | 7 |
4 | SÃO LUÍS | INMET | 184,9 | 2,2 | 9 | 10 |
5 | PALMEIRÂNDIA | CEMADEN | 134,0 | 0,0 | 12 | 8 |
6 | ICATU | CEMADEN | 189,8 | 0,0 | 13 | 7 |
7 | ITAPECURU MIRIM | CEMADEN | 263,8 | 7,4 | 11 | 9 |
8 | VARGEM GRANDE | CEMADEN | 95,2 | 17,0 | 11 | 9 |
9 | COROATÁ | CEMADEN | 98,0 | 0,2 | 13 | 7 |
10 | BACABAL | CEMADEN | 184,8 | 6,0 | 6 | 11 |
11 | ARAIOSES | CEMADEN | 79,8 | 0,0 | 15 | 5 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | CEMADEN | 159,2 | 1,8 | 13 | 7 |
13 | CHAPADINHA | INMET | 145,3 | 14,0 | 8 | 10 |
14 | COELHO NETO | CEMADEN | 123,0 | 0,0 | 12 | 8 |
15 | VIANA | CEMADEN | 82,6 | 0,2 | 13 | 7 |
16 | ZÉ DOCA | INMET | 200,1 | 0,0 | 5 | 13 |
17 | TUFILÂNDIA | CEMADEN | 111,0 | 0,0 | 10 | 10 |
18 | BELA VISTA DO MA | CEMADEN | 58,4 | 0,0 | 14 | 6 |
19 | PERITORÓ | CEMADEN | 192,8 | 0,0 | 12 | 8 |
20 | CODÓ | CEMADEN | 136,0 | 0,8 | 13 | 7 |
21 | CAXIAS | CEMADEN | 119,2 | 4,8 | 9 | 11 |
22 | TIMON | CEMADEN | 102,8 | 0,0 | 10 | 10 |
23 | BURITICUPU | CEMADEN | 159,5 | 0,0 | 10 | 10 |
24 | POÇÃO DE PEDRAS | CEMADEN | 213,0 | 0,0 | 11 | 9 |
25 | ARAME | CEMADEN | – | – | – | – |
26 | BARRA DO CORDA | INMET | 85,6 | 0,0 | 8 | 9 |
27 | PRESIDENTE DUTRA | CEMADEN | 96,2 | 0,2 | 9 | 9 |
28 | MATÕES | CEMADEN | 154,2 | 0,0 | 11 | 9 |
29 | COLINAS | INMET | 249,4 | – | 8 | 7 |
30 | S.PEDRO DA AGUA BRANCA | CEMADEN | – | – | – | – |
31 | IMPERATRIZ | CEMADEN | 106,6 | 0,0 | 9 | 11 |
32 | GRAJAÚ | CEMADEN | – | – | – | – |
33 | F. DOS NOGUEIRAS | CEMADEN | – | – | – | – |
34 | LORETO | LABMET-MA | – | – | – | – |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | CEMADEN | 98,8 | 0,0 | 13 | 7 |
36 | BENEDITO LEITE | CEMADEN | 133,2 | 0,0 | 11 | 9 |
37 | CAROLINA | INMET | 232,3 | 0,0 | 10 | 8 |
38 | RIACHÃO | LABMET-MA | – | – | – | – |
39 | BALSAS | CEMADEN | 58,8 | 1,8 | 13 | 7 |
40 | ALTO PARNAÍBA | CEMADEN | 119,8 | 0,0 | 10 | 10 |
Última atualização 21/01/2023 |
Gráfico do total mensal (vermelho) e chuva das últimas 24 horas (azul)
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 20/01/2023
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com