Chuvas do dia 22/01/2023
Por Hallan Cerqueira em 23 de janeiro de 2023
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM JANEIRO DE 2023 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | ||||||
ORDEM | MUNICÍPIO | RESPONSÁVEL | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | INMET | 138,2 | 21,0 | 15 | 7 |
2 | MIRINZAL | CEMADEN | 66,6 | 0,0 | 13 | 7 |
3 | TURILÂNDIA | CEMADEN | 142,4 | 0,0 | 14 | 8 |
4 | SÃO LUÍS | INMET | 187,5 | 2,6 | 10 | 11 |
5 | PALMEIRÂNDIA | CEMADEN | 134,0 | 0,0 | 14 | 8 |
6 | ICATU | CEMADEN | 190,8 | 0,8 | 15 | 7 |
7 | ITAPECURU MIRIM | CEMADEN | 271,8 | 7,2 | 12 | 10 |
8 | VARGEM GRANDE | CEMADEN | 115,0 | 10,2 | 11 | 11 |
9 | COROATÁ | CEMADEN | 101,2 | 2,2 | 13 | 9 |
10 | BACABAL | CEMADEN | 187,2 | 2,4 | 6 | 12 |
11 | ARAIOSES | CEMADEN | 95,0 | 0,0 | 16 | 6 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | CEMADEN | 159,2 | 0,0 | 15 | 7 |
13 | CHAPADINHA | INMET | 165,6 | 20,3 | 8 | 11 |
14 | COELHO NETO | CEMADEN | 129,8 | 3,2 | 12 | 10 |
15 | VIANA | CEMADEN | 84,2 | 1,6 | 14 | 8 |
16 | ZÉ DOCA | INMET | 201,4 | 1,3 | 5 | 14 |
17 | TUFILÂNDIA | CEMADEN | 126,4 | 0,4 | 11 | 11 |
18 | BELA VISTA DO MA | CEMADEN | 58,4 | 0,0 | 16 | 6 |
19 | PERITORÓ | CEMADEN | 197,0 | 4,2 | 13 | 9 |
20 | CODÓ | CEMADEN | 178,0 | 42,0 | 14 | 8 |
21 | CAXIAS | CEMADEN | 126,8 | 7,6 | 10 | 12 |
22 | TIMON | CEMADEN | 103,0 | 0,0 | 12 | 10 |
23 | BURITICUPU | CEMADEN | 160,7 | 0,8 | 12 | 10 |
24 | POÇÃO DE PEDRAS | CEMADEN | 216,9 | 0,0 | 12 | 10 |
25 | ARAME | CEMADEN | – | – | – | – |
26 | BARRA DO CORDA | INMET | 85,6 | 0,0 | 9 | 9 |
27 | PRESIDENTE DUTRA | CEMADEN | 102,6 | 6,4 | 10 | 10 |
28 | MATÕES | CEMADEN | 190,4 | 2,2 | 11 | 11 |
29 | COLINAS | INMET | 264,4 | 15,0 | 8 | 8 |
30 | S.PEDRO DA AGUA BRANCA | CEMADEN | – | – | – | – |
31 | IMPERATRIZ | CEMADEN | 109,4 | 2,8 | 10 | 12 |
32 | GRAJAÚ | CEMADEN | – | – | – | – |
33 | F. DOS NOGUEIRAS | CEMADEN | – | – | – | – |
34 | LORETO | LABMET-MA | – | – | – | – |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | CEMADEN | 98,8 | 0,0 | 15 | 7 |
36 | BENEDITO LEITE | CEMADEN | 133,2 | 0,0 | 13 | 9 |
37 | CAROLINA | INMET | 235,9 | 3,6 | 10 | 9 |
38 | RIACHÃO | LABMET-MA | – | – | – | – |
39 | BALSAS | CEMADEN | 58,8 | 0,0 | 15 | 7 |
40 | ALTO PARNAÍBA | CEMADEN | 133,4 | 13,6 | 11 | 11 |
Última atualização 23/01/2023 |
Gráfico do total mensal (vermelho) e chuva das últimas 24 horas (azul)
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 22/01/2023
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com