Chuvas do dia 24/01/2023
Por Hallan Cerqueira em 25 de janeiro de 2023
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM JANEIRO DE 2023 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | ||||||
ORDEM | MUNICÍPIO | RESPONSÁVEL | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | INMET | 164,4 | 24,6 | 15 | 9 |
2 | MIRINZAL | CEMADEN | 93,6 | 23,4 | 13 | 9 |
3 | TURILÂNDIA | CEMADEN | 173,4 | 5,2 | 14 | 10 |
4 | SÃO LUÍS | INMET | 258,3 | 64,2 | 10 | 13 |
5 | PALMEIRÂNDIA | CEMADEN | 137,8 | 3,6 | 15 | 9 |
6 | ICATU | CEMADEN | 232,0 | 24,4 | 15 | 9 |
7 | ITAPECURU MIRIM | CEMADEN | 272,8 | 0,4 | 14 | 10 |
8 | VARGEM GRANDE | CEMADEN | 124,6 | 8,4 | 11 | 13 |
9 | COROATÁ | CEMADEN | 119,8 | 18,4 | 14 | 10 |
10 | BACABAL | CEMADEN | 229,0 | 0,0 | 7 | 13 |
11 | ARAIOSES | CEMADEN | 136,0 | 12,8 | 16 | 8 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | CEMADEN | 170,0 | 0,0 | 16 | 8 |
13 | CHAPADINHA | INMET | 180,3 | 10,0 | 8 | 13 |
14 | COELHO NETO | CEMADEN | 141,8 | 0,0 | 13 | 11 |
15 | VIANA | CEMADEN | 86,8 | 0,0 | 15 | 9 |
16 | ZÉ DOCA | INMET | 232,8 | 13,8 | 5 | 16 |
17 | TUFILÂNDIA | CEMADEN | 127,0 | 0,2 | 13 | 11 |
18 | BELA VISTA DO MA | CEMADEN | 91,8 | 28,0 | 16 | 8 |
19 | PERITORÓ | CEMADEN | 226,8 | 0,0 | 14 | 10 |
20 | CODÓ | CEMADEN | 186,4 | 4,0 | 14 | 10 |
21 | CAXIAS | CEMADEN | 201,8 | 75,0 | 11 | 13 |
22 | TIMON | CEMADEN | 103,0 | 0,0 | 14 | 10 |
23 | BURITICUPU | CEMADEN | 163,1 | 0,4 | 13 | 11 |
24 | POÇÃO DE PEDRAS | CEMADEN | 221,6 | 0,0 | 13 | 11 |
25 | ARAME | CEMADEN | – | – | – | – |
26 | BARRA DO CORDA | INMET | 85,6 | 0,0 | 11 | 9 |
27 | PRESIDENTE DUTRA | CEMADEN | 103,2 | 0,0 | 12 | 10 |
28 | MATÕES | CEMADEN | 195,6 | 5,2 | 12 | 12 |
29 | COLINAS | INMET | 264,4 | 0,0 | 10 | 8 |
30 | S.PEDRO DA AGUA BRANCA | CEMADEN | – | – | – | – |
31 | IMPERATRIZ | CEMADEN | 123,0 | 5,2 | 10 | 14 |
32 | GRAJAÚ | CEMADEN | – | – | – | – |
33 | F. DOS NOGUEIRAS | CEMADEN | – | – | – | – |
34 | LORETO | LABMET-MA | – | – | – | – |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | CEMADEN | 122,4 | 23,6 | 16 | 8 |
36 | BENEDITO LEITE | CEMADEN | 148,4 | 15,2 | 14 | 10 |
37 | CAROLINA | INMET | 235,9 | 0,0 | 12 | 9 |
38 | RIACHÃO | LABMET-MA | 90,5 | 0,0 | 10 | 11 |
39 | BALSAS | CEMADEN | 58,8 | 0,0 | 17 | 7 |
40 | ALTO PARNAÍBA | CEMADEN | 133,6 | 0,2 | 13 | 11 |
Última atualização 25/01/2023 |
Gráfico do total mensal (vermelho) e chuva das últimas 24 horas (azul)
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 24/01/2023
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com