Chuvas do dia 27/01/2023
Por Hallan Cerqueira em 30 de janeiro de 2023
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM JANEIRO DE 2023 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | ||||||
ORDEM | MUNICÍPIO | RESPONSÁVEL | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | INMET | 190,3 | 10,6 | 15 | 12 |
2 | MIRINZAL | CEMADEN | 104,0 | 0,0 | 14 | 10 |
3 | TURILÂNDIA | CEMADEN | 187,2 | 2,2 | 14 | 13 |
4 | SÃO LUÍS | INMET | 317,5 | 0,0 | 12 | 14 |
5 | PALMEIRÂNDIA | CEMADEN | 161,8 | 10,2 | 16 | 11 |
6 | ICATU | CEMADEN | 268,0 | 3,8 | 15 | 12 |
7 | ITAPECURU MIRIM | CEMADEN | 286,4 | 0,0 | 16 | 11 |
8 | VARGEM GRANDE | CEMADEN | 158,0 | 0,0 | 13 | 14 |
9 | COROATÁ | CEMADEN | 154,0 | 0,0 | 15 | 12 |
10 | BACABAL | CEMADEN | 230,0 | 0,0 | 9 | 14 |
11 | ARAIOSES | CEMADEN | 215,0 | 0,0 | 18 | 9 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | CEMADEN | 235,4 | 0,0 | 18 | 9 |
13 | CHAPADINHA | INMET | 183,7 | 0,0 | 10 | 14 |
14 | COELHO NETO | CEMADEN | 154,6 | 4,2 | 14 | 13 |
15 | VIANA | CEMADEN | 91,8 | 2,0 | 15 | 12 |
16 | ZÉ DOCA | INMET | 253,7 | 13,1 | 5 | 19 |
17 | TUFILÂNDIA | CEMADEN | 146,6 | 0,8 | 14 | 13 |
18 | BELA VISTA DO MA | CEMADEN | 92,8 | 0,0 | 18 | 9 |
19 | PERITORÓ | CEMADEN | 234,4 | 0,0 | 15 | 12 |
20 | CODÓ | CEMADEN | 261,2 | 0,0 | 15 | 12 |
21 | CAXIAS | CEMADEN | 208,8 | 1,8 | 12 | 15 |
22 | TIMON | CEMADEN | 103,2 | 0,0 | 17 | 10 |
23 | BURITICUPU | CEMADEN | 166,5 | 1,4 | 14 | 13 |
24 | POÇÃO DE PEDRAS | CEMADEN | 235,9 | 0,0 | 15 | 12 |
25 | ARAME | CEMADEN | – | – | – | – |
26 | BARRA DO CORDA | INMET | 91,5 | 0,0 | 13 | 10 |
27 | PRESIDENTE DUTRA | CEMADEN | 111,4 | 0,0 | 14 | 11 |
28 | MATÕES | CEMADEN | 197,4 | 0,0 | 14 | 13 |
29 | COLINAS | INMET | 264,4 | – | 12 | 8 |
30 | S.PEDRO DA AGUA BRANCA | CEMADEN | – | – | – | – |
31 | IMPERATRIZ | CEMADEN | 181,4 | 4,0 | 10 | 17 |
32 | GRAJAÚ | CEMADEN | – | – | – | – |
33 | F. DOS NOGUEIRAS | CEMADEN | – | – | – | – |
34 | LORETO | LABMET-MA | – | – | – | – |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | CEMADEN | 123,6 | 0,0 | 18 | 9 |
36 | BENEDITO LEITE | CEMADEN | 175,2 | 0,2 | 15 | 12 |
37 | CAROLINA | INMET | 283,1 | 4,0 | 12 | 12 |
38 | RIACHÃO | LABMET-MA | 97,0 | 6,3 | 12 | 12 |
39 | BALSAS | CEMADEN | 58,8 | 0,0 | 20 | 7 |
40 | ALTO PARNAÍBA | CEMADEN | 142,8 | 0,2 | 15 | 12 |
Última atualização 28/01/2023 |
Gráfico do total mensal (vermelho) e chuva das últimas 24 horas (azul)
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 27/01/2023
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com