Chuvas do dia 31/01/2023
Por Hallan Cerqueira em 1 de fevereiro de 2023
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM JANEIRO DE 2023 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | ||||||
ORDEM | MUNICÍPIO | RESPONSÁVEL | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | INMET | 284,4 | 65,2 | 16 | 15 |
2 | MIRINZAL | CEMADEN | 130,0 | 20,0 | 16 | 12 |
3 | TURILÂNDIA | CEMADEN | 222,8 | 32,0 | 14 | 17 |
4 | SÃO LUÍS | INMET | 422,5 | 0,0 | 14 | 16 |
5 | PALMEIRÂNDIA | CEMADEN | 218,4 | 26,8 | 16 | 15 |
6 | ICATU | CEMADEN | 283,2 | 0,0 | 17 | 14 |
7 | ITAPECURU MIRIM | CEMADEN | 333,2 | 19,4 | 18 | 13 |
8 | VARGEM GRANDE | CEMADEN | 191,2 | 1,8 | 15 | 16 |
9 | COROATÁ | CEMADEN | 218,6 | 61,6 | 17 | 14 |
10 | BACABAL | CEMADEN | 265,8 | 34,4 | 10 | 16 |
11 | ARAIOSES | CEMADEN | 215,0 | 0,0 | 22 | 9 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | CEMADEN | 273,2 | 30,6 | 20 | 11 |
13 | CHAPADINHA | INMET | 227,3 | 9,6 | 10 | 17 |
14 | COELHO NETO | CEMADEN | 206,5 | 27,4 | 15 | 16 |
15 | VIANA | CEMADEN | 126,4 | 32,8 | 17 | 14 |
16 | ZÉ DOCA | INMET | 310,7 | 23,8 | 5 | 22 |
17 | TUFILÂNDIA | CEMADEN | 197,6 | 20,8 | 16 | 15 |
18 | BELA VISTA DO MA | CEMADEN | 117,8 | 15,2 | 19 | 12 |
19 | PERITORÓ | CEMADEN | 303,2 | 42,4 | 16 | 15 |
20 | CODÓ | CEMADEN | 275,6 | 14,2 | 18 | 13 |
21 | CAXIAS | CEMADEN | 220,2 | 8,4 | 13 | 18 |
22 | TIMON | CEMADEN | 103,2 | 0,0 | 21 | 10 |
23 | BURITICUPU | CEMADEN | 219,5 | 30,4 | 15 | 16 |
24 | POÇÃO DE PEDRAS | CEMADEN | 252,7 | 0,4 | 17 | 14 |
25 | ARAME | CEMADEN | – | – | – | – |
26 | BARRA DO CORDA | INMET | 130,9 | 15,9 | 13 | 13 |
27 | PRESIDENTE DUTRA | CEMADEN | 117,6 | 5,6 | 17 | 12 |
28 | MATÕES | CEMADEN | 208,4 | 8,6 | 16 | 15 |
29 | COLINAS | INMET | 264,4 | 0,0 | 14 | 8 |
30 | S.PEDRO DA AGUA BRANCA | CEMADEN | – | – | – | – |
31 | IMPERATRIZ | CEMADEN | 198,4 | 1,0 | 11 | 20 |
32 | GRAJAÚ | CEMADEN | – | – | – | – |
33 | F. DOS NOGUEIRAS | CEMADEN | – | – | – | – |
34 | LORETO | LABMET-MA | – | – | – | – |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | CEMADEN | 127,2 | 3,2 | 21 | 10 |
36 | BENEDITO LEITE | CEMADEN | 213,8 | 17,0 | 17 | 14 |
37 | CAROLINA | INMET | 283,6 | 0,0 | 15 | 12 |
38 | RIACHÃO | LABMET-MA | 115,8 | 13,5 | 14 | 14 |
39 | BALSAS | CEMADEN | 59,2 | 0,4 | 24 | 7 |
40 | ALTO PARNAÍBA | CEMADEN | 149,9 | 0,0 | 18 | 13 |
Última atualização 01/02/2023 |
Gráfico do total mensal (vermelho) e chuva das últimas 24 horas (azul)
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 31/01/2023
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com