Chuvas do dia 02/02/2023
Por Hallan Cerqueira em 3 de fevereiro de 2023
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM FEVEREIRO DE 2023 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | ||||||
ORDEM | MUNICÍPIO | RESPONSÁVEL | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | INMET | 56,2 | 47,4 | 0 | 2 |
2 | MIRINZAL | CEMADEN | 52,6 | 37,6 | 0 | 2 |
3 | SANTA HELENA | CEMADEN | 51,4 | 29,6 | 0 | 2 |
4 | SÃO LUÍS | INMET | 18,8 | 16,0 | 0 | 2 |
5 | PALMEIRÂNDIA | CEMADEN | 26,8 | 14,0 | 0 | 2 |
6 | ICATU | CEMADEN | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 |
7 | CANTANHEDE | CEMADEN | 76,8 | 60,4 | 0 | 2 |
8 | VARGEM GRANDE | CEMADEN | 24,8 | 19,4 | 0 | 2 |
9 | COROATÁ | CEMADEN | 8,4 | 4,2 | 0 | 2 |
10 | BACABAL | CEMADEN | 74,4 | 37,6 | 0 | 2 |
11 | ARAIOSES | CEMADEN | 5,4 | 5,4 | 1 | 1 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | CEMADEN | 4,2 | 1,6 | 0 | 2 |
13 | CHAPADINHA | INMET | 16,8 | 3,2 | 0 | 2 |
14 | COELHO NETO | CEMADEN | 57,0 | 1,6 | 0 | 2 |
15 | SATUBINHA | CEMADEN | 61,8 | 13,8 | 0 | 2 |
16 | ZÉ DOCA | INMET | 69,9 | 15,9 | 0 | 2 |
17 | TUFILÂNDIA | CEMADEN | 54,0 | 6,8 | 0 | 2 |
18 | BELA VISTA DO MA | CEMADEN | 45,6 | 9,0 | 0 | 2 |
19 | BURITI | CEMADEN | 27,8 | 8,6 | 0 | 2 |
20 | CODÓ | CEMADEN | 37,4 | 16,0 | 0 | 2 |
21 | CAXIAS | CEMADEN | 44,8 | 39,2 | 0 | 2 |
22 | TIMON | CEMADEN | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 |
23 | BURITICUPU | CEMADEN | 21,4 | 4,2 | 0 | 2 |
24 | MARAJÁ DO SENA | CEMADEN | 40,7 | 15,2 | 0 | 2 |
25 | ARAME | CEMADEN | – | – | – | – |
26 | BARRA DO CORDA | INMET | 20,4 | 13,2 | 0 | 2 |
27 | PRESIDENTE DUTRA | CEMADEN | 16,0 | 9,8 | 0 | 2 |
28 | MATÕES | CEMADEN | 43,4 | 43,4 | 1 | 1 |
29 | COLINAS | INMET | 10,2 | 5,2 | 0 | 2 |
30 | S.PEDRO DA AGUA BRANCA | CEMADEN | 0,0 | – | 0 | 0 |
31 | IMPERATRIZ | CEMADEN | 37,0 | 2,6 | 0 | 2 |
32 | GRAJAÚ | CEMADEN | 34,6 | 10,4 | 0 | 2 |
33 | MIRADOR | CEMADEN | – | – | – | – |
34 | LORETO | LABMET-MA | – | – | – | – |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | CEMADEN | 15,2 | 11,2 | 0 | 2 |
36 | BENEDITO LEITE | CEMADEN | 22,2 | 7,6 | 0 | 2 |
37 | CAROLINA | INMET | 24,4 | 0,0 | 1 | 1 |
38 | RIACHÃO | LABMET-MA | 27,3 | 0,0 | 0 | 1 |
39 | BALSAS | CEMADEN | 7,8 | 0,2 | 1 | 1 |
40 | ALTO PARNAÍBA | CEMADEN | 0,6 | 0,6 | 2 | 0 |
Última atualização 03/02/2023 |
Gráfico do total mensal (vermelho) e chuva das últimas 24 horas (azul)
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 02/02/2023
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com