Chuvas do dia 04/02/2023
Por Hallan Cerqueira em 6 de fevereiro de 2023
CHUVAS DIÁRIAS OBSERVADAS NO ESTADO EM FEVEREIRO DE 2023
Não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM FEVEREIRO DE 2023 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | 57,6 | 0,0 | 1 | 3 |
2 | MIRINZAL | 52,6 | 0,0 | 2 | 2 |
3 | SANTA HELENA | 59,4 | 8,0 | 1 | 3 |
4 | SÃO LUÍS | 19,1 | 0,3 | 1 | 2 |
5 | PALMEIRÂNDIA | 34,0 | 0,0 | 1 | 3 |
6 | ICATU | 0,0 | 0,0 | 4 | 0 |
7 | CANTANHEDE | 76,8 | 0,0 | 2 | 2 |
8 | VARGEM GRANDE | 26,4 | 0,2 | 1 | 3 |
9 | COROATÁ | 8,4 | 0,0 | 2 | 2 |
10 | BACABAL | 79,2 | 4,8 | 0 | 3 |
11 | ARAIOSES | 5,4 | 0,0 | 3 | 1 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 4,2 | 0,0 | 2 | 2 |
13 | CHAPADINHA | 16,8 | 0,0 | 1 | 2 |
14 | COELHO NETO | 57,2 | 0,2 | 2 | 2 |
15 | SATUBINHA | 61,8 | 0,0 | 2 | 2 |
16 | ZÉ DOCA | 70,1 | 0,2 | 1 | 2 |
17 | TUFILÂNDIA | 56,2 | 2,2 | 1 | 3 |
18 | BELA VISTA DO MA | 45,6 | 0,0 | 2 | 2 |
19 | BURITI | 29,0 | 1,2 | 1 | 3 |
20 | CODÓ | 44,8 | 3,6 | 0 | 4 |
21 | CAXIAS | 44,8 | 0,0 | 2 | 2 |
22 | TIMON | – | – | – | – |
23 | BURITICUPU | 21,4 | 0,0 | 2 | 2 |
24 | MARAJÁ DO SENA | 42,5 | 1,4 | 1 | 3 |
25 | ARAME | – | – | – | – |
26 | BARRA DO CORDA | 20,4 | 0,0 | 1 | 2 |
27 | PRESIDENTE DUTRA | 19,8 | 0,8 | 1 | 3 |
28 | MATÕES | 43,4 | 0,0 | 3 | 1 |
29 | COLINAS | 10,2 | – | 0 | 2 |
30 | S.PEDRO DA AGUA BRANCA | 0,0 | – | 0 | 0 |
31 | IMPERATRIZ | 37,0 | 0,0 | 2 | 2 |
32 | GRAJAÚ | 34,6 | 0,0 | 2 | 2 |
33 | MIRADOR | – | – | – | – |
34 | LORETO | – | – | – | – |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 15,2 | 0,0 | 2 | 2 |
36 | BENEDITO LEITE | 22,2 | 0,0 | 2 | 2 |
37 | CAROLINA | 25,2 | 0,8 | 2 | 1 |
38 | RIACHÃO | 27,3 | 0,0 | 3 | 1 |
39 | BALSAS | 7,8 | 0,0 | 3 | 1 |
40 | ALTO PARNAÍBA | 0,6 | 0,0 | 4 | 0 |
Última atualização 05/02/2023 |
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas.
uvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com