Chuvas do dia 09/02/2023
Por Hallan Cerqueira em 11 de fevereiro de 2023
CHUVAS DIÁRIAS OBSERVADAS NO ESTADO EM FEVEREIRO DE 2023
Não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM FEVEREIRO DE 2023 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | 88,7 | 0,0 | 2 | 7 |
2 | MIRINZAL | 72,4 | 2,6 | 3 | 6 |
3 | SANTA HELENA | 75,0 | 0,6 | 5 | 4 |
4 | SÃO LUÍS | 37,1 | 0,0 | 4 | 4 |
5 | PALMEIRÂNDIA | 76,6 | 7,4 | 3 | 6 |
6 | ICATU | – | – | – | – |
7 | CANTANHEDE | 98,6 | 0,0 | 5 | 4 |
8 | VARGEM GRANDE | 27,2 | 0,0 | 6 | 3 |
9 | COROATÁ | 62,2 | 0,0 | 4 | 5 |
10 | BACABAL | 139,0 | 2,4 | 1 | 7 |
11 | ARAIOSES | 8,6 | 3,0 | 7 | 2 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 16,6 | 0,0 | 6 | 3 |
13 | CHAPADINHA | 27,5 | 0,5 | 5 | 3 |
14 | COELHO NETO | 91,4 | 0,0 | 4 | 5 |
15 | SATUBINHA | 144,4 | 0,0 | 4 | 5 |
16 | ZÉ DOCA | 76,9 | 0,0 | 4 | 4 |
17 | TUFILÂNDIA | 85,8 | 0,0 | 3 | 6 |
18 | BELA VISTA DO MA | 111,4 | 0,0 | 5 | 4 |
19 | BURITI | 109,2 | 1,2 | 1 | 8 |
20 | CODÓ | 132,6 | 0,0 | 3 | 6 |
21 | CAXIAS | 123,8 | 0,0 | 4 | 5 |
22 | TIMON | – | – | – | – |
23 | BURITICUPU | 32,0 | 0,2 | 5 | 4 |
24 | MARAJÁ DO SENA | 81,4 | 0,8 | 2 | 7 |
25 | ARAME | – | – | – | – |
26 | BARRA DO CORDA | 63,0 | 0,0 | 2 | 6 |
27 | PRESIDENTE DUTRA | 64,6 | 0,0 | 4 | 5 |
28 | MATÕES | 112,0 | 0,0 | 5 | 4 |
29 | COLINAS | 14,4 | 0,0 | 3 | 4 |
30 | S.PEDRO DA AGUA BRANCA | 0,0 | – | 0 | 0 |
31 | IMPERATRIZ | 50,4 | 0,0 | 5 | 4 |
32 | GRAJAÚ | 35,4 | 0,0 | 7 | 2 |
33 | MIRADOR | – | – | – | – |
34 | LORETO | – | – | – | – |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 25,0 | 0,0 | 5 | 4 |
36 | BENEDITO LEITE | 40,6 | 0,0 | 5 | 4 |
37 | CAROLINA | 46,4 | 0,0 | 6 | 2 |
38 | RIACHÃO | 37,0 | 0,0 | 3 | 2 |
39 | BALSAS | 19,8 | 0,0 | 5 | 4 |
40 | ALTO PARNAÍBA | 0,6 | 0,0 | 9 | 0 |
Última atualização 10/02/2023 |
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas.
uvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com