Chuvas do dia 02/10/2023


Por em 6 de outubro de 2023



obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.

Não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas

 

Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível

 

CHUVAS EM OUTUBRO DE 2023 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm)
ORDEM MUNICÍPIO TOTAL MENSAL ULTIMAS 24 H Num. Dias s/ chuva Num. Dias c/ chuva
1 TURIAÇU 0,0 0,0 2 0
2 MIRINZAL 0,0 0,0 2 0
3 SANTA HELENA 0,0 0,0 2 0
4 SÃO LUÍS 0,0 0,0 2 0
5 PALMEIRÂNDIA 0,0 2 0
6 SANTO AMARO DO MA 0,0 0,0 2 0
7 CANTANHEDE 0,0 0,0 2 0
8 VARGEM GRANDE 0,0 0,0 2 0
9 COROATÁ 0,0 0,0 2 0
10 BACABAL 0,0 0,0 2 0
11 ARAIOSES 0,0 0,0 2 0
12 SANTA QUITÉRIA DO MA 0,0 0,0 2 0
13 CHAPADINHA 0,0 0,0 2 0
14 COELHO NETO 0,0 0,0 2 0
15 SANTA LUZIA 0,0 0,0 2 0
16 ZÉ DOCA 0,0 0,0 2 0
17 TUFILÂNDIA 0,0 0,0 2 0
18 BELA VISTA DO MA 0,0 0,0 2 0
19 BURITI 0,0 0,0 2 0
20 TIMBIRAS 0,0 0,0 2 0
21 CAXIAS 0,0 0,0 2 0
22 PARNARAMA 0,0 0,0 2 0
23 BURITICUPU 0,0 0,0 2 0
24 MARAJÁ DO SENA 0,0 0,0 2 0
25 ARAME
26 BARRA DO CORDA 0,0 0,0 2 0
27 PRESIDENTE DUTRA 0,0 0,0 2 0
28 FORTUNA 0,0 0,0 2 0
29 COLINAS 0,0 0,0 2 0
30 CENTRO DO GUILHERME 0,0 0,0 2 0
31 IMPERATRIZ 0,0 0,0 2 0
32 GRAJAÚ 0,0 0,0 2 0
33 MIRADOR
34 LORETO
35 SÃO FELIX DE BALSAS 0,0 0,0 2 0
36 BENEDITO LEITE 0,0 0,0 2 0
37 CAROLINA 0,0 0,0 2 0
38 RIACHÃO
39 BALSAS 0,0 0,0 2 0
40 ALTO PARNAÍBA 0,0 0,0 2 0
Última atualização 03/10/2023


Chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).

 Hallan D. Cerqueira

Meteorologista

hdmeteorologia@gmail.com



Últimas Postagens