Chuvas do dia 21/01/2024


Por em 22 de janeiro de 2024



Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente  com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).

obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.

 Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível

 

CHUVAS EM JANEIRO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm)
ORDEM MUNICÍPIO TOTAL MENSAL ULTIMAS 24 H Num. Dias s/ chuva Num. Dias c/ chuva
1 TURIAÇU 51,4 0,0 13 8
2 MIRINZAL 147,2 0,2 14 7
3 SANTA HELENA 30,8 0,0 13 8
4 SÃO LUÍS 172,8 0,0 13 5
5 OLINDA NOVA DO MA 9,0 0,0 18 3
6 SANTO AMARO DO MA 91,7 0,0 15 6
7 CANTANHEDE 44,4 0,0 17 4
8 VARGEM GRANDE 55,6 3,8 12 9
9 COROATÁ 23,8 0,2 17 4
10 BACABAL 174,0 0,0 11 6
11 ARAIOSES 81,6 0,2 17 4
12 SANTA QUITÉRIA DO MA 61,0 0,0 14 7
13 CHAPADINHA 91,9 0,0 16 5
14 COELHO NETO 29,0 0,0 16 5
15 SANTA LUZIA 14,4 0,0 16 5
16 ZÉ DOCA 181,4 27,0 8 10
17 TUFILÂNDIA 120,2 0,0 14 7
18 BELA VISTA DO MA 190,8 0,0 12 9
19 BURITI 98,2 0,0 13 8
20 TIMBIRAS 57,8 0,0 16 5
21 CAXIAS 51,2 0,0 14 7
22 PARNARAMA 58,2 0,0 15 6
23 BURITICUPU 156,4 0,0 12 8
24 MARAJÁ DO SENA 14,9 0,0 15 2
25 LAGO DA PEDRA 70,2 0,0 15 6
26 BARRA DO CORDA 147,1 0,0 13 5
27 PRESIDENTE DUTRA 106,8 0,0 14 7
28 FORTUNA 42,0 0,0 15 4
29 COLINAS 71,4 0,0 16 3
30 CENTRO DO GUILHERME 19,4 5,0 17 4
31 IMPERATRIZ 142,2 0,0 12 9
32 GRAJAÚ 102,8 0,0 16 5
33 JATOBÁ 71,6 0,0 16 5
34 GOIATINS-TO 185,8 0,0 10 11
35 SÃO FELIX DE BALSAS 53,4 0,0 15 6
36 FLORIANO-PI 67,0 0,0 14 7
37 CAROLINA 165,6 0,0 8 10
38 RIACHÃO 176,0 0,0 12 9
39 BALSAS 25,8 4,6 15 6
40 ALTO PARNAÍBA 155,4 0,0 11 10
Última atualização 22/01/2024

 Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas

Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas.


Animação de imagem de satélite do dia 21/01/2024

Imagens de satélite diárias (click na imagem para ver animação). Fonte: INMET, Animação: UEMA

escala de cor do realce das imagens de satelite

As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).

 Hallan D. Cerqueira

Meteorologista

hdmeteorologia@gmail.com



Últimas Postagens