Chuvas do dia 22/01/2024


Por em 23 de janeiro de 2024



Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente  com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).

obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.

 Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível

 

CHUVAS EM JANEIRO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm)
ORDEM MUNICÍPIO TOTAL MENSAL ULTIMAS 24 H Num. Dias s/ chuva Num. Dias c/ chuva
1 TURIAÇU 56,3 4,9 13 9
2 MIRINZAL 147,2 0,0 15 7
3 SANTA HELENA 30,8 0,0 14 8
4 SÃO LUÍS 172,8 0,0 14 5
5 OLINDA NOVA DO MA 9,0 0,0 19 3
6 SANTO AMARO DO MA 91,7 0,0 16 6
7 CANTANHEDE 44,6 0,2 18 4
8 VARGEM GRANDE 55,8 0,2 13 9
9 COROATÁ 23,8 0,0 18 4
10 BACABAL 177,8 3,8 11 7
11 ARAIOSES 81,6 0,0 18 4
12 SANTA QUITÉRIA DO MA 61,0 0,0 15 7
13 CHAPADINHA 91,9 0,0 17 5
14 COELHO NETO 29,0 0,0 17 5
15 SANTA LUZIA 16,6 2,2 16 6
16 ZÉ DOCA 183,2 1,8 8 11
17 TUFILÂNDIA 120,2 0,0 15 7
18 BELA VISTA DO MA 190,8 0,0 13 9
19 BURITI 98,2 0,0 14 8
20 TIMBIRAS 57,8 0,0 17 5
21 CAXIAS 51,2 0,0 15 7
22 PARNARAMA 58,2 0,0 16 6
23 BURITICUPU 158,2 1,8 12 9
24 MARAJÁ DO SENA 14,9 0,0 16 2
25 LAGO DA PEDRA 70,2 0,0 16 6
26 BARRA DO CORDA 147,1 0,0 14 5
27 PRESIDENTE DUTRA 106,8 0,0 15 7
28 FORTUNA 42,0 0,0 16 4
29 COLINAS 71,4 0,0 17 3
30 CENTRO DO GUILHERME 19,4 0,0 18 4
31 IMPERATRIZ 156,0 13,8 12 10
32 GRAJAÚ 102,8 0,0 17 5
33 JATOBÁ 72,2 0,6 17 5
34 GOIATINS-TO 192,2 6,4 10 12
35 SÃO FELIX DE BALSAS 69,8 16,4 15 7
36 FLORIANO-PI 67,8 0,8 15 7
37 CAROLINA 224,0 58,4 8 11
38 RIACHÃO 176,3 0,3 13 9
39 BALSAS 25,8 0,0 16 6
40 ALTO PARNAÍBA 155,4 0,0 12 10
Última atualização 23/01/2024


 Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas

Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas.


Animação de imagem de satélite do dia 22/01/2024

Imagens de satélite diárias (click na imagem para ver animação). Fonte: INMET, Animação: UEMA

escala de cor do realce das imagens de satelite

As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).

 Hallan D. Cerqueira

Meteorologista

hdmeteorologia@gmail.com



Últimas Postagens