Chuvas do dia 02/02/2024
Por Hallan Cerqueira em 6 de fevereiro de 2024
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM FEVEREIRO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | 41,8 | 22,8 | 0 | 2 |
2 | BACURI | 13,0 | 10,4 | 0 | 2 |
3 | SANTA HELENA | 12,8 | 7,4 | 0 | 2 |
4 | SÃO LUÍS | 10,6 | 6,4 | 0 | 2 |
5 | OLINDA NOVA DO MA | 2,2 | 0,0 | 1 | 1 |
6 | SANTO AMARO DO MA | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 |
7 | CANTANHEDE | 0,2 | 0,0 | 2 | 0 |
8 | VARGEM GRANDE | 5,6 | 0,8 | 1 | 1 |
9 | COROATÁ | 2,2 | 0,4 | 1 | 1 |
10 | BACABAL | 29,2 | 10,2 | 0 | 2 |
11 | ARAIOSES | 13,6 | 0,0 | 1 | 1 |
12 | SANTA QUITÉRIA DO MA | 10,4 | 0,0 | 1 | 1 |
13 | CHAPADINHA | 9,0 | 4,4 | 0 | 2 |
14 | COELHO NETO | 0,6 | 0,6 | 2 | 0 |
15 | SANTA LUZIA | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 |
16 | ZÉ DOCA | 80,6 | 44,8 | 0 | 2 |
17 | TUFILÂNDIA | 24,4 | 3,0 | 0 | 2 |
18 | BELA VISTA DO MA | 60,0 | 3,6 | 0 | 2 |
19 | BURITI | 4,4 | 1,2 | 0 | 2 |
20 | TIMBIRAS | 2,2 | 0,2 | 1 | 1 |
21 | CAXIAS | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 |
22 | PARNARAMA | 3,2 | 3,2 | 1 | 1 |
23 | BURITICUPU | 45,8 | 26,2 | 0 | 2 |
24 | POÇÃO DE PEDRA | 9,8 | 7,2 | 0 | 2 |
25 | PERITORÓ | 11,0 | 5,2 | 0 | 2 |
26 | BARRA DO CORDA | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 |
27 | SANTA FILOMENA DO MA | 12,4 | 0,6 | 1 | 1 |
28 | FORTUNA | 0,4 | 0,0 | 2 | 0 |
29 | COLINAS | 15,0 | 15,0 | 1 | 1 |
30 | CENTRO DO GUILHERME | 2,4 | 0,0 | 1 | 1 |
31 | IMPERATRIZ | 14,8 | 6,0 | 0 | 2 |
32 | GRAJAÚ | 10,4 | 10,2 | 1 | 1 |
33 | JATOBÁ | 15,8 | 7,2 | 0 | 2 |
34 | GOIATINS-TO | 2,8 | 0,0 | 1 | 1 |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 |
36 | FLORIANO-PI | 4,2 | 0,0 | 1 | 1 |
37 | CAROLINA | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 |
38 | RIACHÃO | 64,3 | 31,0 | 0 | 2 |
39 | BALSAS | 57,6 | 57,4 | 1 | 1 |
40 | ALTO PARNAÍBA | 13,8 | 13,8 | 1 | 1 |
Última atualização 03/02/2024 |
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 02/02/2024
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com