Chuvas do dia 03/02/2024
Por Hallan Cerqueira em 6 de fevereiro de 2024
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM FEVEREIRO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | 41,8 | 0,0 | 1 | 2 |
2 | BACURI | 19,8 | 6,8 | 0 | 3 |
3 | SANTA HELENA | 25,8 | 13,0 | 0 | 3 |
4 | SÃO LUÍS | 10,6 | – | 0 | 2 |
5 | OLINDA NOVA DO MA | 4,6 | 2,4 | 1 | 2 |
6 | SANTO AMARO DO MA | 5,2 | 5,2 | 2 | 1 |
7 | CANTANHEDE | 0,4 | 0,2 | 3 | 0 |
8 | VARGEM GRANDE | 12,0 | 6,4 | 1 | 2 |
9 | COROATÁ | 2,4 | 0,2 | 2 | 1 |
10 | BACABAL | 29,2 | – | 0 | 2 |
11 | ARAIOSES | 29,4 | 15,8 | 1 | 2 |
12 | SANTA QUITÉRIA DO MA | 16,0 | 5,6 | 1 | 2 |
13 | CHAPADINHA | 9,0 | 0,0 | 1 | 2 |
14 | COELHO NETO | 1,0 | 0,4 | 3 | 0 |
15 | SANTA LUZIA | 0,2 | 0,2 | 3 | 0 |
16 | ZÉ DOCA | 80,6 | – | 0 | 2 |
17 | TUFILÂNDIA | 36,2 | 11,8 | 0 | 3 |
18 | BELA VISTA DO MA | 98,4 | 38,4 | 0 | 3 |
19 | BURITI | 75,6 | 71,2 | 0 | 3 |
20 | TIMBIRAS | 2,2 | 0,0 | 2 | 1 |
21 | CAXIAS | 9,6 | 9,6 | 2 | 1 |
22 | PARNARAMA | 7,6 | 4,4 | 1 | 2 |
23 | BURITICUPU | 47,2 | 1,4 | 0 | 3 |
24 | POÇÃO DE PEDRA | 13,4 | 3,6 | 0 | 3 |
25 | PERITORÓ | 53,8 | 42,8 | 0 | 3 |
26 | BARRA DO CORDA | 0,0 | – | 2 | 0 |
27 | SANTA FILOMENA DO MA | 12,4 | 0,0 | 2 | 1 |
28 | FORTUNA | 0,4 | 0,0 | 3 | 0 |
29 | COLINAS | 15,0 | 0,0 | 2 | 1 |
30 | CENTRO DO GUILHERME | 5,4 | 3,0 | 1 | 2 |
31 | IMPERATRIZ | 49,8 | 35,0 | 0 | 3 |
32 | GRAJAÚ | 10,4 | 0,0 | 2 | 1 |
33 | JATOBÁ | 15,8 | 0,0 | 1 | 2 |
34 | GOIATINS-TO | 25,4 | 22,6 | 1 | 2 |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 19,2 | 19,2 | 2 | 1 |
36 | FLORIANO-PI | 4,2 | 0,0 | 2 | 1 |
37 | CAROLINA | 0,0 | – | 2 | 0 |
38 | RIACHÃO | 65,8 | 1,5 | 0 | 3 |
39 | BALSAS | 58,0 | 0,4 | 2 | 1 |
40 | ALTO PARNAÍBA | 14,4 | 0,6 | 2 | 1 |
Última atualização 04/02/2024 |
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 03/02/2024
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com