Chuvas do dia 08/02/2024
Por Hallan Cerqueira em 10 de fevereiro de 2024
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM FEVEREIRO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | 43,0 | 0,0 | 5 | 3 |
2 | BACURI | 23,6 | 0,2 | 4 | 4 |
3 | SANTA HELENA | 28,8 | 0,0 | 4 | 4 |
4 | SÃO LUÍS | 13,2 | 0,6 | 4 | 3 |
5 | OLINDA NOVA DO MA | 17,8 | 2,6 | 4 | 4 |
6 | SANTO AMARO DO MA | 6,3 | 0,0 | 6 | 2 |
7 | CANTANHEDE | 0,8 | 0,0 | 8 | 0 |
8 | VARGEM GRANDE | 43,6 | 1,6 | 4 | 4 |
9 | COROATÁ | 34,4 | 29,0 | 4 | 3 |
10 | BACABAL | 129,8 | 76,8 | 2 | 5 |
11 | ARAIOSES | 29,4 | 0,0 | 6 | 2 |
12 | SANTA QUITÉRIA DO MA | 16,2 | 0,0 | 6 | 2 |
13 | CHAPADINHA | 16,9 | 2,4 | 3 | 5 |
14 | COELHO NETO | 3,2 | 2,2 | 7 | 1 |
15 | SANTA LUZIA | 2,2 | – | 5 | 1 |
16 | ZÉ DOCA | 91,8 | 1,9 | 2 | 5 |
17 | TUFILÂNDIA | 38,8 | 0,0 | 4 | 4 |
18 | BELA VISTA DO MA | 107,8 | 3,0 | 3 | 5 |
19 | BURITI | 75,6 | 0,0 | 5 | 3 |
20 | TIMBIRAS | 13,2 | 5,6 | 4 | 4 |
21 | CAXIAS | 17,2 | 0,0 | 4 | 4 |
22 | PARNARAMA | 7,6 | 0,0 | 6 | 2 |
23 | BURITICUPU | 52,4 | 1,6 | 3 | 5 |
24 | POÇÃO DE PEDRA | 35,4 | 8,0 | 3 | 5 |
25 | PERITORÓ | 76,2 | 2,2 | 0 | 8 |
26 | BARRA DO CORDA | 57,6 | 21,2 | 4 | 3 |
27 | SANTA FILOMENA DO MA | 54,2 | 26,2 | 5 | 3 |
28 | FORTUNA | 0,4 | 0,0 | 8 | 0 |
29 | COLINAS | 57,0 | 36,0 | 5 | 3 |
30 | CENTRO DO GUILHERME | 5,8 | 0,0 | 6 | 2 |
31 | IMPERATRIZ | 92,4 | 9,4 | 0 | 8 |
32 | GRAJAÚ | 58,4 | 45,4 | 5 | 3 |
33 | JATOBÁ | 16,0 | 0,2 | 6 | 2 |
34 | GOIATINS-TO | 27,4 | 0,0 | 4 | 4 |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 19,2 | 0,0 | 7 | 1 |
36 | FLORIANO-PI | 4,8 | 0,6 | 7 | 1 |
37 | CAROLINA | 27,4 | 14,8 | 4 | 3 |
38 | RIACHÃO | 86,8 | 21,0 | 4 | 4 |
39 | BALSAS | 58,6 | 0,6 | 7 | 1 |
40 | ALTO PARNAÍBA | 21,6 | 3,6 | 5 | 3 |
Última atualização 09/02/2024 |
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 08/02/2024
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com