Chuvas do dia 09/02/2024


Por em 10 de fevereiro de 2024



Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente  com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).

obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.

 Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível

 

 

CHUVAS EM FEVEREIRO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm)
ORDEM MUNICÍPIO TOTAL MENSAL ULTIMAS 24 H Num. Dias s/ chuva Num. Dias c/ chuva
1 TURIAÇU 56,8 13,8 5 4
2 BACURI 23,6 0,0 5 4
3 SANTA HELENA 29,0 0,2 5 4
4 SÃO LUÍS 29,2 16,0 4 4
5 OLINDA NOVA DO MA 17,8 0,0 5 4
6 SANTO AMARO DO MA 6,3 0,0 7 2
7 CANTANHEDE 0,8 0,0 9 0
8 VARGEM GRANDE 84,6 41,0 4 5
9 COROATÁ 34,4 0,0 5 3
10 BACABAL 156,4 26,6 2 6
11 ARAIOSES 31,2 1,8 6 3
12 SANTA QUITÉRIA DO MA 16,2 0,0 7 2
13 CHAPADINHA 23,5 6,6 3 6
14 COELHO NETO 17,8 14,6 7 2
15 SANTA LUZIA 2,6 0,4 6 1
16 ZÉ DOCA 100,2 8,4 2 6
17 TUFILÂNDIA 44,8 6,0 4 5
18 BELA VISTA DO MA 161,8 54,0 3 6
19 BURITI 79,4 3,8 5 4
20 TIMBIRAS 16,4 3,2 4 5
21 CAXIAS 100,4 83,2 4 5
22 PARNARAMA 30,0 22,4 6 3
23 BURITICUPU 54,2 1,8 3 6
24 POÇÃO DE PEDRA 38,4 3,0 3 6
25 PERITORÓ 77,4 1,2 0 9
26 BARRA DO CORDA 57,6 0,0 5 3
27 SANTA FILOMENA DO MA 55,0 0,8 6 3
28 FORTUNA 0,8 0,4 9 0
29 COLINAS 77,2 20,2 5 4
30 CENTRO DO GUILHERME 5,8 0,0 7 2
31 IMPERATRIZ 92,4 0,0 1 8
32 GRAJAÚ 133,4 75,0 5 4
33 JATOBÁ 37,6 21,6 6 3
34 GOIATINS-TO 53,8 26,4 4 5
35 SÃO FELIX DE BALSAS 28,0 8,8 7 2
36 FLORIANO-PI 10,0 5,2 7 2
37 CAROLINA 122,5 95,1 4 4
38 RIACHÃO 99,0 12,3 4 5
39 BALSAS 69,0 10,4 7 2
40 ALTO PARNAÍBA 29,4 7,8 5 4
Última atualização 10/02/2024

 Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas

Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas.


Animação de imagem de satélite do dia 09/02/2024

Imagens de satélite diárias (click na imagem para ver animação). Fonte: INMET, Animação: UEMA

escala de cor do realce das imagens de satelite

As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).

 Hallan D. Cerqueira

Meteorologista

hdmeteorologia@gmail.com



Últimas Postagens