Chuvas do dia 11/02/2024
Por Hallan Cerqueira em 19 de fevereiro de 2024
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM FEVEREIRO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | 64,7 | 0,0 | 6 | 5 |
2 | BACURI | 34,4 | 2,4 | 5 | 6 |
3 | SANTA HELENA | 43,8 | 2,2 | 5 | 6 |
4 | SÃO LUÍS | 29,2 | 0,0 | 5 | 4 |
5 | OLINDA NOVA DO MA | 17,8 | 0,0 | 7 | 4 |
6 | SANTO AMARO DO MA | 6,7 | 0,2 | 9 | 2 |
7 | CANTANHEDE | 0,8 | 0,0 | 11 | 0 |
8 | VARGEM GRANDE | 99,2 | 0,0 | 5 | 6 |
9 | COROATÁ | 38,0 | 0,4 | 6 | 4 |
10 | BACABAL | 159,6 | 3,2 | 2 | 7 |
11 | ARAIOSES | 64,4 | 0,4 | 7 | 4 |
12 | SANTA QUITÉRIA DO MA | 16,4 | 0,2 | 9 | 2 |
13 | CHAPADINHA | 26,4 | 0,0 | 4 | 7 |
14 | COELHO NETO | 49,0 | 1,4 | 7 | 4 |
15 | SANTA LUZIA | 5,8 | 0,0 | 7 | 2 |
16 | ZÉ DOCA | 109,9 | 9,7 | 2 | 7 |
17 | TUFILÂNDIA | 105,6 | 6,0 | 4 | 7 |
18 | BELA VISTA DO MA | 187,6 | 0,8 | 4 | 7 |
19 | BURITI | 96,4 | 3,6 | 5 | 6 |
20 | TIMBIRAS | 84,4 | 1,2 | 4 | 7 |
21 | CAXIAS | 159,6 | 1,4 | 4 | 7 |
22 | PARNARAMA | 86,6 | 7,6 | 6 | 5 |
23 | BURITICUPU | 54,2 | – | 3 | 6 |
24 | POÇÃO DE PEDRA | 93,4 | 16,6 | 3 | 8 |
25 | PERITORÓ | 119,0 | 2,0 | 0 | 11 |
26 | BARRA DO CORDA | 62,8 | 5,2 | 5 | 4 |
27 | SANTA FILOMENA DO MA | – | – | 6 | 3 |
28 | FORTUNA | 6,8 | 2,4 | 9 | 2 |
29 | COLINAS | 93,6 | 0,0 | 6 | 5 |
30 | CENTRO DO GUILHERME | 11,8 | 2,4 | 7 | 4 |
31 | IMPERATRIZ | 111,2 | 2,6 | 1 | 10 |
32 | GRAJAÚ | 202,0 | 0,0 | 6 | 5 |
33 | JATOBÁ | 88,2 | 8,4 | 6 | 5 |
34 | GOIATINS-TO | 61,6 | 4,6 | 4 | 7 |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 114,2 | 40,4 | 7 | 4 |
36 | FLORIANO-PI | 29,4 | 13,4 | 7 | 4 |
37 | CAROLINA | 136,5 | 14,0 | 4 | 5 |
38 | RIACHÃO | 114,8 | 0,0 | 5 | 6 |
39 | BALSAS | 75,8 | 0,2 | 8 | 3 |
40 | ALTO PARNAÍBA | 60,2 | 2,6 | 5 | 6 |
Última atualização 12/02/2024 |
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 11/02/2024
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com