Chuvas do dia 13/02/2024
Por Hallan Cerqueira em 19 de fevereiro de 2024
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM FEVEREIRO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | 147,9 | 2,2 | 6 | 7 |
2 | BACURI | 115,6 | 0,4 | 6 | 7 |
3 | SANTA HELENA | 94,0 | 5,6 | 5 | 8 |
4 | SÃO LUÍS | 120,9 | 3,8 | 5 | 6 |
5 | OLINDA NOVA DO MA | 18,0 | 0,2 | 9 | 4 |
6 | SANTO AMARO DO MA | 8,1 | 1,4 | 10 | 3 |
7 | CANTANHEDE | 0,8 | 0,0 | 13 | 0 |
8 | VARGEM GRANDE | 141,2 | 0,0 | 6 | 7 |
9 | COROATÁ | 38,4 | 0,0 | 8 | 4 |
10 | BACABAL | 164,0 | 0,0 | 3 | 8 |
11 | ARAIOSES | 70,2 | 4,2 | 7 | 6 |
12 | SANTA QUITÉRIA DO MA | 16,8 | 0,2 | 11 | 2 |
13 | CHAPADINHA | 72,2 | 7,2 | 4 | 9 |
14 | COELHO NETO | 100,8 | 0,2 | 8 | 5 |
15 | SANTA LUZIA | 5,8 | 0,0 | 9 | 2 |
16 | ZÉ DOCA | 141,2 | 0,0 | 3 | 8 |
17 | TUFILÂNDIA | 140,6 | 2,0 | 4 | 9 |
18 | BELA VISTA DO MA | 212,2 | 0,2 | 5 | 8 |
19 | BURITI | 129,4 | 0,2 | 6 | 7 |
20 | TIMBIRAS | 96,0 | 7,2 | 4 | 9 |
21 | CAXIAS | 159,6 | 0,0 | 6 | 7 |
22 | PARNARAMA | 86,6 | 0,0 | 8 | 5 |
23 | BURITICUPU | 54,2 | – | 3 | 6 |
24 | POÇÃO DE PEDRA | 93,4 | 0,0 | 5 | 8 |
25 | PERITORÓ | 119,4 | 0,2 | 2 | 11 |
26 | BARRA DO CORDA | 119,0 | 56,2 | 6 | 5 |
27 | SANTA FILOMENA DO MA | – | – | 6 | 3 |
28 | FORTUNA | 6,8 | 0,0 | 11 | 2 |
29 | COLINAS | 108,0 | 14,4 | 7 | 6 |
30 | CENTRO DO GUILHERME | 11,8 | 0,0 | 9 | 4 |
31 | IMPERATRIZ | 111,2 | 0,0 | 3 | 10 |
32 | GRAJAÚ | 216,8 | 14,8 | 7 | 6 |
33 | JATOBÁ | 88,2 | 0,0 | 8 | 5 |
34 | GOIATINS-TO | 61,6 | 0,0 | 6 | 7 |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 114,2 | 0,0 | 9 | 4 |
36 | FLORIANO-PI | 54,2 | 24,8 | 8 | 5 |
37 | CAROLINA | 136,5 | 0,0 | 6 | 5 |
38 | RIACHÃO | 129,8 | 15,0 | 6 | 7 |
39 | BALSAS | 86,6 | 10,8 | 9 | 4 |
40 | ALTO PARNAÍBA | 60,2 | 0,0 | 7 | 6 |
Última atualização 14/02/2024 |
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 13/02/2024
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com