Chuvas do dia 20/02/2024
Por Hallan Cerqueira em 21 de fevereiro de 2024
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM FEVEREIRO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | 262,4 | 9,4 | 8 | 12 |
2 | BACURI | 233,8 | 24,2 | 7 | 13 |
3 | SANTA HELENA | 253,4 | 3,8 | 6 | 14 |
4 | SÃO LUÍS | 254,7 | 61,8 | 6 | 11 |
5 | OLINDA NOVA DO MA | – | – | 14 | 4 |
6 | SANTO AMARO DO MA | 11,7 | 0,0 | 14 | 5 |
7 | CANTANHEDE | 1,0 | 0,0 | 20 | 0 |
8 | VARGEM GRANDE | 308,2 | 2,2 | 6 | 14 |
9 | COROATÁ | 60,4 | – | 10 | 8 |
10 | BACABAL | 239,2 | 0,0 | 4 | 13 |
11 | ARAIOSES | 216,2 | 74,6 | 8 | 12 |
12 | SANTA QUITÉRIA DO MA | – | – | 13 | 3 |
13 | CHAPADINHA | 220,0 | 0,0 | 7 | 13 |
14 | COELHO NETO | 207,6 | 3,4 | 9 | 11 |
15 | SANTA LUZIA | – | – | 11 | 3 |
16 | ZÉ DOCA | 324,3 | 7,7 | 4 | 13 |
17 | TUFILÂNDIA | 403,6 | 29,6 | 5 | 15 |
18 | BELA VISTA DO MA | 354,0 | 2,4 | 5 | 15 |
19 | BURITI | 318,0 | 7,4 | 6 | 14 |
20 | TIMBIRAS | 219,0 | 0,2 | 5 | 15 |
21 | CAXIAS | 308,4 | 4,6 | 7 | 13 |
22 | PARNARAMA | 196,2 | 3,6 | 9 | 11 |
23 | BURITICUPU | 125,6 | – | 6 | 9 |
24 | POÇÃO DE PEDRA | 216,6 | 0,8 | 7 | 13 |
25 | PERITORÓ | 218,4 | 0,6 | 5 | 15 |
26 | BARRA DO CORDA | 253,1 | 9,9 | 7 | 10 |
27 | SANTA FILOMENA DO MA | – | – | 6 | 3 |
28 | FORTUNA | 23,4 | 12,8 | 15 | 4 |
29 | COLINAS | 156,0 | – | 9 | 10 |
30 | CENTRO DO GUILHERME | – | – | 13 | 5 |
31 | IMPERATRIZ | 167,2 | 16,0 | 6 | 14 |
32 | GRAJAÚ | 280,2 | 1,0 | 9 | 11 |
33 | JATOBÁ | 183,2 | 11,4 | 11 | 9 |
34 | GOIATINS-TO | 178,0 | 82,8 | 9 | 11 |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 281,8 | 98,6 | 11 | 9 |
36 | FLORIANO-PI | 129,2 | 26,0 | 11 | 9 |
37 | CAROLINA | 236,3 | 44,2 | 6 | 11 |
38 | RIACHÃO | 190,0 | 27,8 | 8 | 12 |
39 | BALSAS | 122,0 | 12,2 | 13 | 7 |
40 | ALTO PARNAÍBA | 211,6 | 23,8 | 9 | 11 |
Última atualização 21/02/2024 |
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 20/02/2024
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com