Chuvas do dia 22/02/2024
Por Hallan Cerqueira em 23 de fevereiro de 2024
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM FEVEREIRO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | 311,1 | 9,4 | 8 | 14 |
2 | BACURI | 260,8 | 10,6 | 7 | 15 |
3 | SANTA HELENA | 297,6 | 25,4 | 6 | 16 |
4 | SÃO LUÍS | 372,1 | 34,0 | 6 | 13 |
5 | OLINDA NOVA DO MA | – | – | 14 | 4 |
6 | SANTO AMARO DO MA | 61,5 | 31,0 | 15 | 7 |
7 | CANTANHEDE | – | – | 21 | 0 |
8 | VARGEM GRANDE | 374,2 | 17,6 | 6 | 16 |
9 | COROATÁ | 93,4 | 8,4 | 10 | 10 |
10 | BACABAL | 346,2 | 3,2 | 4 | 15 |
11 | ARAIOSES | 265,0 | 19,8 | 8 | 14 |
12 | SANTA QUITÉRIA DO MA | – | – | 13 | 3 |
13 | CHAPADINHA | 260,8 | 32,6 | 7 | 15 |
14 | COELHO NETO | 248,8 | 26,8 | 9 | 13 |
15 | SANTA LUZIA | – | – | 11 | 3 |
16 | ZÉ DOCA | 368,8 | 2,4 | 4 | 15 |
17 | TUFILÂNDIA | 478,8 | 2,6 | 5 | 17 |
18 | BELA VISTA DO MA | 457,0 | 1,2 | 5 | 17 |
19 | BURITI | 409,0 | 24,4 | 6 | 16 |
20 | TIMBIRAS | 248,8 | 9,4 | 5 | 17 |
21 | CAXIAS | 373,8 | 18,0 | 7 | 15 |
22 | PARNARAMA | 218,2 | 3,8 | 9 | 13 |
23 | BURITICUPU | 172,6 | – | 6 | 10 |
24 | POÇÃO DE PEDRA | 307,0 | 7,6 | 7 | 15 |
25 | PERITORÓ | 391,0 | 44,6 | 5 | 17 |
26 | BARRA DO CORDA | 346,2 | 10,9 | 7 | 12 |
27 | SANTA FILOMENA DO MA | – | – | 6 | 3 |
28 | FORTUNA | 26,2 | – | 16 | 5 |
29 | COLINAS | 211,0 | 5,0 | 9 | 13 |
30 | CENTRO DO GUILHERME | – | – | 13 | 5 |
31 | IMPERATRIZ | 190,4 | 9,6 | 6 | 16 |
32 | GRAJAÚ | 414,0 | 18,0 | 9 | 13 |
33 | JATOBÁ | 199,0 | 7,2 | 11 | 11 |
34 | GOIATINS-TO | 242,8 | 38,6 | 9 | 13 |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 296,6 | 6,2 | 11 | 11 |
36 | FLORIANO-PI | 166,6 | 2,6 | 11 | 11 |
37 | CAROLINA | 336,1 | 76,8 | 6 | 13 |
38 | RIACHÃO | 251,8 | 34,3 | 8 | 14 |
39 | BALSAS | 192,4 | 49,2 | 13 | 9 |
40 | ALTO PARNAÍBA | 228,2 | 7,2 | 9 | 13 |
Última atualização 23/02/2024 |
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 22/02/2024
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com