Chuvas do dia 03/03/2024
Por Hallan Cerqueira em 4 de março de 2024
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM MARÇO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | 16,4 | 0,0 | 2 | 1 |
2 | BACURI | 61,8 | 0,0 | 1 | 2 |
3 | SANTA HELENA | 6,6 | 1,2 | 1 | 2 |
4 | SÃO LUÍS | 35,8 | 1,6 | 0 | 3 |
5 | VIANA | 15,8 | 3,4 | 1 | 2 |
6 | SANTO AMARO DO MA | 4,1 | 0,0 | 2 | 1 |
7 | ITAPECURU MIRIM | 54,4 | 13,8 | 0 | 3 |
8 | VARGEM GRANDE | 24,4 | 0,2 | 2 | 1 |
9 | COROATÁ | 32,2 | – | 1 | 1 |
10 | BACABAL | 66,8 | 66,8 | 1 | 1 |
11 | ARAIOSES | 17,6 | 0,0 | 1 | 2 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 29,0 | 0,2 | 2 | 1 |
13 | CHAPADINHA | 10,6 | 10,3 | 1 | 1 |
14 | COELHO NETO | 63,8 | 51,4 | 1 | 2 |
15 | PINDARÉ-MIRIM | 137,6 | 44,6 | 0 | 3 |
16 | ZÉ DOCA | 101,4 | 101,4 | 1 | 1 |
17 | TUFILÂNDIA | 90,0 | 82,4 | 1 | 2 |
18 | BELA VISTA DO MA | 14,0 | 9,6 | 1 | 2 |
19 | BURITI | 21,2 | 10,2 | 1 | 2 |
20 | TIMBIRAS | 75,2 | 71,4 | 1 | 2 |
21 | CAXIAS | 46,6 | 42,8 | 0 | 3 |
22 | PARNARAMA | 45,8 | 44,8 | 1 | 2 |
23 | BURITICUPU | 89,6 | 74,2 | 1 | 2 |
24 | POÇÃO DE PEDRA | 65,0 | 37,2 | 1 | 2 |
25 | PERITORÓ | 17,2 | 13,4 | 1 | 2 |
26 | BARRA DO CORDA | 26,0 | 13,1 | 0 | 2 |
27 | SANTA FILOMENA DO MA | – | – | 0 | 0 |
28 | FORTUNA | 7,8 | 7,8 | 2 | 1 |
29 | COLINAS | 141,2 | 31,0 | 1 | 2 |
30 | CENTRO DO GUILHERME | – | 0,0 | 2 | 1 |
31 | IMPERATRIZ | 101,4 | 90,8 | 1 | 2 |
32 | GRAJAÚ | 94,8 | 90,4 | 0 | 3 |
33 | JATOBÁ | 30,4 | 12,2 | 1 | 2 |
34 | GOIATINS-TO | 28,6 | 26,4 | 1 | 2 |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 97,2 | 97,0 | 2 | 1 |
36 | FLORIANO-PI | 18,6 | 10,2 | 1 | 2 |
37 | CAROLINA | 65,5 | 60,6 | 0 | 2 |
38 | RIACHÃO | 9,5 | 5,5 | 0 | 3 |
39 | BALSAS | 32,8 | 32,6 | 2 | 1 |
40 | ALTO PARNAÍBA | 25,4 | 25,4 | 2 | 1 |
Última atualização 04/03/2024 |
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 03/03/2024
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com