Chuvas do dia 05/03/2024
Por Hallan Cerqueira em 7 de março de 2024
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM MARÇO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | 32,8 | 0,0 | 2 | 3 |
2 | BACURI | 87,6 | 25,8 | 2 | 3 |
3 | SANTA HELENA | 7,8 | 0,4 | 3 | 2 |
4 | SÃO LUÍS | 38,8 | 2,6 | 1 | 4 |
5 | VIANA | 16,2 | 0,4 | 3 | 2 |
6 | SANTO AMARO DO MA | 43,2 | 39,1 | 3 | 2 |
7 | ITAPECURU MIRIM | 59,2 | 4,2 | 1 | 4 |
8 | VARGEM GRANDE | 33,6 | 5,4 | 2 | 3 |
9 | COROATÁ | 38,2 | 0,0 | 2 | 2 |
10 | BACABAL | 70,8 | 4,0 | 2 | 2 |
11 | ARAIOSES | 18,8 | 0,8 | 3 | 2 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 30,6 | 0,8 | 4 | 1 |
13 | CHAPADINHA | 26,3 | 11,8 | 1 | 3 |
14 | COELHO NETO | 74,0 | 0,4 | 2 | 3 |
15 | PINDARÉ-MIRIM | 146,8 | 9,0 | 1 | 4 |
16 | ZÉ DOCA | 112,3 | 0,0 | 2 | 2 |
17 | TUFILÂNDIA | 100,8 | 10,8 | 2 | 3 |
18 | BELA VISTA DO MA | 47,6 | 3,8 | 1 | 4 |
19 | BURITI | 49,2 | 2,8 | 1 | 4 |
20 | TIMBIRAS | 76,4 | 0,0 | 2 | 3 |
21 | CAXIAS | 52,6 | 2,8 | 0 | 5 |
22 | PARNARAMA | 47,8 | 1,8 | 2 | 3 |
23 | BURITICUPU | 90,8 | 1,2 | 2 | 3 |
24 | POÇÃO DE PEDRA | 68,4 | 3,4 | 2 | 3 |
25 | PERITORÓ | 17,4 | 0,0 | 3 | 2 |
26 | BARRA DO CORDA | 26,0 | 0,0 | 2 | 2 |
27 | SANTA FILOMENA DO MA | – | – | 0 | 0 |
28 | FORTUNA | 7,8 | 0,0 | 4 | 1 |
29 | COLINAS | 141,2 | 0,0 | 3 | 2 |
30 | CENTRO DO GUILHERME | – | – | 3 | 1 |
31 | IMPERATRIZ | 103,2 | 0,0 | 2 | 3 |
32 | GRAJAÚ | 95,4 | 0,2 | 2 | 3 |
33 | JATOBÁ | 30,8 | 0,4 | 3 | 2 |
34 | GOIATINS-TO | 37,8 | 0,0 | 2 | 3 |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 118,2 | 0,2 | 3 | 2 |
36 | FLORIANO-PI | 38,0 | 4,0 | 1 | 4 |
37 | CAROLINA | 70,7 | 0,0 | 1 | 3 |
38 | RIACHÃO | 9,8 | – | 1 | 3 |
39 | BALSAS | 36,6 | 0,0 | 3 | 2 |
40 | ALTO PARNAÍBA | 48,6 | 0,0 | 3 | 2 |
Última atualização 06/03/2024 |
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 05/03/2024
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com