Chuvas do dia 06/03/2024
Por Hallan Cerqueira em 7 de março de 2024
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM MARÇO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | 40,0 | 0,0 | 2 | 4 |
2 | BACURI | 92,0 | 4,4 | 2 | 4 |
3 | SANTA HELENA | 9,6 | 1,8 | 3 | 3 |
4 | SÃO LUÍS | 57,8 | 19,0 | 1 | 5 |
5 | VIANA | 30,2 | 14,0 | 3 | 3 |
6 | SANTO AMARO DO MA | 43,6 | 0,4 | 4 | 2 |
7 | ITAPECURU MIRIM | 59,4 | 0,2 | 2 | 4 |
8 | VARGEM GRANDE | 48,4 | 14,8 | 2 | 4 |
9 | COROATÁ | 38,2 | – | 2 | 2 |
10 | BACABAL | 70,8 | 0,0 | 3 | 2 |
11 | ARAIOSES | 19,8 | 1,0 | 3 | 3 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 34,8 | 4,2 | 4 | 2 |
13 | CHAPADINHA | 27,0 | 0,7 | 2 | 3 |
14 | COELHO NETO | 90,8 | 16,8 | 2 | 4 |
15 | PINDARÉ-MIRIM | 174,2 | 27,4 | 1 | 5 |
16 | ZÉ DOCA | 116,7 | 4,4 | 2 | 3 |
17 | TUFILÂNDIA | 152,4 | 51,6 | 2 | 4 |
18 | BELA VISTA DO MA | 52,8 | 5,2 | 1 | 5 |
19 | BURITI | 49,2 | 0,0 | 2 | 4 |
20 | TIMBIRAS | 77,6 | 1,2 | 2 | 4 |
21 | CAXIAS | 56,6 | 4,0 | 0 | 6 |
22 | PARNARAMA | 60,6 | 12,8 | 2 | 4 |
23 | BURITICUPU | 99,0 | 8,2 | 2 | 4 |
24 | POÇÃO DE PEDRA | 106,0 | 37,6 | 2 | 4 |
25 | PERITORÓ | 21,0 | 3,6 | 3 | 3 |
26 | BARRA DO CORDA | 34,9 | 8,9 | 2 | 3 |
27 | SANTA FILOMENA DO MA | – | – | 0 | 0 |
28 | FORTUNA | 15,6 | 7,8 | 4 | 2 |
29 | COLINAS | 183,2 | 42,0 | 3 | 3 |
30 | CENTRO DO GUILHERME | – | – | 3 | 1 |
31 | IMPERATRIZ | 103,2 | 0,0 | 3 | 3 |
32 | GRAJAÚ | 101,6 | 6,2 | 2 | 4 |
33 | JATOBÁ | 46,2 | 15,4 | 3 | 3 |
34 | GOIATINS-TO | 49,8 | 12,0 | 2 | 4 |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 126,6 | 8,4 | 3 | 3 |
36 | FLORIANO-PI | 47,0 | 9,0 | 1 | 5 |
37 | CAROLINA | 102,8 | 32,1 | 1 | 4 |
38 | RIACHÃO | 30,3 | 20,5 | 2 | 4 |
39 | BALSAS | 44,4 | 7,8 | 3 | 3 |
40 | ALTO PARNAÍBA | 48,6 | 0,0 | 4 | 2 |
Última atualização 07/03/2024 |
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 06/03/2024
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com