Chuvas do dia 07/03/2024
Por Hallan Cerqueira em 8 de março de 2024
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM MARÇO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | 50,1 | 0,0 | 2 | 5 |
2 | BACURI | 94,4 | 2,4 | 2 | 5 |
3 | SANTA HELENA | 10,8 | 1,2 | 3 | 4 |
4 | SÃO LUÍS | 59,2 | 1,4 | 1 | 6 |
5 | VIANA | 30,2 | 0,0 | 4 | 3 |
6 | SANTO AMARO DO MA | 46,8 | 3,2 | 4 | 3 |
7 | ITAPECURU MIRIM | 59,6 | 0,2 | 3 | 4 |
8 | VARGEM GRANDE | 52,8 | 4,4 | 2 | 5 |
9 | COROATÁ | 38,2 | – | 2 | 2 |
10 | BACABAL | 90,0 | 19,2 | 3 | 3 |
11 | ARAIOSES | 26,4 | 6,6 | 3 | 4 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 46,8 | 12,0 | 4 | 3 |
13 | CHAPADINHA | 29,8 | 2,8 | 2 | 4 |
14 | COELHO NETO | 93,2 | 2,4 | 2 | 5 |
15 | PINDARÉ-MIRIM | 177,2 | 3,0 | 1 | 6 |
16 | ZÉ DOCA | 117,0 | 0,3 | 3 | 3 |
17 | TUFILÂNDIA | 156,4 | 4,0 | 2 | 5 |
18 | BELA VISTA DO MA | 79,4 | 26,6 | 1 | 6 |
19 | BURITI | 55,8 | 6,6 | 2 | 5 |
20 | TIMBIRAS | 93,0 | 15,4 | 2 | 5 |
21 | CAXIAS | 56,8 | 0,2 | 1 | 6 |
22 | PARNARAMA | 65,8 | 5,2 | 2 | 5 |
23 | BURITICUPU | 109,8 | 10,8 | 2 | 5 |
24 | POÇÃO DE PEDRA | 120,2 | 14,2 | 2 | 5 |
25 | PERITORÓ | 37,0 | 16,0 | 3 | 4 |
26 | BARRA DO CORDA | 44,1 | 9,2 | 2 | 4 |
27 | SANTA FILOMENA DO MA | – | – | 0 | 0 |
28 | FORTUNA | 15,6 | 0,0 | 5 | 2 |
29 | COLINAS | 183,2 | 0,0 | 4 | 3 |
30 | CENTRO DO GUILHERME | – | – | 3 | 1 |
31 | IMPERATRIZ | 103,8 | 0,6 | 4 | 3 |
32 | GRAJAÚ | 101,8 | 0,2 | 3 | 4 |
33 | JATOBÁ | 46,2 | 0,0 | 4 | 3 |
34 | GOIATINS-TO | 51,4 | 1,6 | 2 | 5 |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 138,4 | 11,8 | 3 | 4 |
36 | FLORIANO-PI | 47,6 | 0,6 | 2 | 5 |
37 | CAROLINA | 109,7 | 6,9 | 1 | 5 |
38 | RIACHÃO | 46,0 | 15,8 | 2 | 5 |
39 | BALSAS | 58,6 | 14,2 | 3 | 4 |
40 | ALTO PARNAÍBA | 48,6 | 0,0 | 5 | 2 |
Última atualização 08/03/2024 |
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 07/03/2024
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com