Chuvas do dia 11/03/2024
Por Hallan Cerqueira em 12 de março de 2024
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM MARÇO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | 75,5 | 0,0 | 3 | 8 |
2 | BACURI | 129,6 | 3,8 | 2 | 9 |
3 | SANTA HELENA | 76,4 | 0,0 | 5 | 6 |
4 | SÃO LUÍS | 135,0 | 5,0 | 1 | 10 |
5 | VIANA | 38,2 | 0,8 | 6 | 5 |
6 | SANTO AMARO DO MA | 57,2 | 0,8 | 6 | 5 |
7 | ITAPECURU MIRIM | 104,8 | 4,8 | 3 | 8 |
8 | VARGEM GRANDE | 128,4 | 12,6 | 2 | 9 |
9 | COROATÁ | 38,2 | – | 2 | 2 |
10 | BACABAL | 126,9 | 2,6 | 4 | 6 |
11 | ARAIOSES | 34,0 | 0,0 | 6 | 5 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 72,6 | 0,2 | 5 | 6 |
13 | CHAPADINHA | 109,7 | 0,0 | 4 | 6 |
14 | COELHO NETO | 116,2 | 8,4 | 4 | 7 |
15 | PINDARÉ-MIRIM | 181,8 | 0,0 | 3 | 8 |
16 | ZÉ DOCA | 142,4 | 0,0 | 5 | 5 |
17 | TUFILÂNDIA | 177,8 | 0,0 | 5 | 6 |
18 | BELA VISTA DO MA | 125,6 | 0,0 | 3 | 8 |
19 | BURITI | 58,2 | 0,0 | 5 | 6 |
20 | TIMBIRAS | 177,2 | 9,6 | 4 | 7 |
21 | CAXIAS | 100,0 | 39,8 | 3 | 8 |
22 | PARNARAMA | 145,6 | 55,6 | 4 | 7 |
23 | BURITICUPU | 123,2 | 0,2 | 5 | 6 |
24 | POÇÃO DE PEDRA | 123,6 | 0,2 | 4 | 6 |
25 | PERITORÓ | 96,0 | 0,0 | 4 | 7 |
26 | BARRA DO CORDA | 53,3 | 0,0 | 3 | 5 |
27 | SANTA FILOMENA DO MA | – | – | 0 | 0 |
28 | FORTUNA | 16,0 | – | 6 | 2 |
29 | COLINAS | 236,2 | 21,0 | 5 | 5 |
30 | CENTRO DO GUILHERME | – | – | 3 | 1 |
31 | IMPERATRIZ | 114,2 | 0,0 | 6 | 5 |
32 | GRAJAÚ | 118,8 | 0,0 | 5 | 6 |
33 | JATOBÁ | 60,6 | 13,4 | 6 | 5 |
34 | GOIATINS-TO | 51,6 | 0,0 | 6 | 5 |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 162,2 | 7,0 | 5 | 6 |
36 | FLORIANO-PI | 58,4 | 10,6 | 5 | 6 |
37 | CAROLINA | 129,4 | 0,0 | 3 | 6 |
38 | RIACHÃO | 47,3 | 0,0 | 5 | 6 |
39 | BALSAS | 61,0 | 0,0 | 6 | 5 |
40 | ALTO PARNAÍBA | 51,8 | 2,2 | 8 | 3 |
Última atualização 12/03/2024 |
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 11/03/2024
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com