Chuvas do dia 14/03/2024
Por Hallan Cerqueira em 17 de março de 2024
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM MARÇO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | 97,0 | 15,6 | 3 | 10 |
2 | BACURI | 180,0 | 37,2 | 2 | 12 |
3 | SANTA HELENA | 98,0 | 5,8 | 6 | 8 |
4 | SÃO LUÍS | 146,4 | 6,4 | 1 | 13 |
5 | VIANA | 60,4 | 4,8 | 6 | 8 |
6 | SANTO AMARO DO MA | 83,5 | 10,8 | 6 | 8 |
7 | ITAPECURU MIRIM | 145,4 | 27,8 | 3 | 11 |
8 | VARGEM GRANDE | 152,6 | 4,2 | 2 | 12 |
9 | COROATÁ | – | – | 2 | 2 |
10 | BACABAL | 165,3 | 15,6 | 4 | 9 |
11 | ARAIOSES | 44,6 | 6,4 | 7 | 7 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 72,8 | 0,0 | 8 | 6 |
13 | CHAPADINHA | 120,6 | 8,0 | 4 | 8 |
14 | COELHO NETO | 148,8 | 6,6 | 4 | 10 |
15 | PINDARÉ-MIRIM | 191,0 | 2,6 | 3 | 11 |
16 | ZÉ DOCA | 148,8 | 3,7 | 5 | 7 |
17 | TUFILÂNDIA | 192,8 | 8,4 | 5 | 9 |
18 | BELA VISTA DO MA | 184,2 | 40,2 | 3 | 11 |
19 | BURITI | 71,2 | 1,0 | 6 | 8 |
20 | TIMBIRAS | 233,2 | 31,6 | 4 | 10 |
21 | CAXIAS | 162,8 | 8,4 | 3 | 11 |
22 | PARNARAMA | 192,6 | 28,4 | 4 | 10 |
23 | BURITICUPU | 140,8 | 0,2 | 6 | 8 |
24 | POÇÃO DE PEDRA | 156,6 | 10,0 | 4 | 9 |
25 | PERITORÓ | 135,8 | 3,4 | 4 | 10 |
26 | BARRA DO CORDA | 96,3 | 2,6 | 3 | 8 |
27 | SANTA FILOMENA DO MA | – | – | 0 | 0 |
28 | FORTUNA | – | – | 6 | 2 |
29 | COLINAS | 311,6 | 19,0 | 5 | 8 |
30 | CENTRO DO GUILHERME | – | – | 3 | 1 |
31 | IMPERATRIZ | 156,7 | 4,3 | 6 | 8 |
32 | GRAJAÚ | 122,2 | 0,2 | 7 | 7 |
33 | JATOBÁ | 72,6 | 1,4 | 6 | 8 |
34 | GOIATINS-TO | 64,8 | 13,2 | 8 | 6 |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 176,6 | 13,8 | 7 | 7 |
36 | FLORIANO-PI | 59,2 | 0,4 | 8 | 6 |
37 | CAROLINA | 129,5 | 0,0 | 6 | 6 |
38 | RIACHÃO | 50,9 | 3,6 | 7 | 7 |
39 | BALSAS | 63,0 | 2,0 | 8 | 6 |
40 | ALTO PARNAÍBA | 88,6 | 21,2 | 8 | 6 |
Última atualização 15/03/2024 |
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 14/03/2024
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com