Chuvas do dia 02/04/2024
Por Hallan Cerqueira em 4 de abril de 2024
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM ABRIL DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 |
2 | BACURI | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 |
3 | SANTA HELENA | 1,0 | 0,6 | 2 | 0 |
4 | SÃO LUÍS | 17,8 | 15,2 | 0 | 2 |
5 | VIANA | 50,8 | 50,8 | 1 | 1 |
6 | SANTO AMARO DO MA | 28,4 | 26,1 | 0 | 2 |
7 | ITAPECURU MIRIM | 2,6 | 0,0 | 1 | 1 |
8 | VARGEM GRANDE | 3,8 | 3,6 | 1 | 1 |
9 | COROATÁ | – | – | – | – |
10 | BACABAL | 132,2 | 121,8 | 0 | 2 |
11 | ARAIOSES | 5,4 | 5,4 | 1 | 1 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2,6 | 2,0 | 1 | 1 |
13 | CHAPADINHA | 11,6 | 11,6 | 1 | 1 |
14 | COELHO NETO | 79,0 | 78,4 | 1 | 1 |
15 | PINDARÉ-MIRIM | 68,2 | 68,2 | 1 | 1 |
16 | ZÉ DOCA | 19,8 | 19,8 | 1 | 1 |
17 | TUFILÂNDIA | 43,8 | 43,8 | 1 | 1 |
18 | BELA VISTA DO MA | 53,6 | 53,6 | 1 | 1 |
19 | BURITI | 25,2 | 25,2 | 1 | 1 |
20 | TIMBIRAS | 12,8 | 12,8 | 1 | 1 |
21 | CAXIAS | 37,4 | 37,2 | 1 | 1 |
22 | PARNARAMA | 17,4 | 17,4 | 1 | 1 |
23 | BURITICUPU | 59,4 | 54,6 | 0 | 2 |
24 | POÇÃO DE PEDRA | 10,0 | 8,2 | 0 | 2 |
25 | PERITORÓ | 53,4 | 53,2 | 1 | 1 |
26 | BARRA DO CORDA | 35,2 | 35,2 | 1 | 1 |
27 | SANTA FILOMENA DO MA | – | – | – | – |
28 | FORTUNA | – | – | – | – |
29 | COLINAS | 17,0 | 17,0 | 1 | 1 |
30 | CENTRO DO GUILHERME | – | – | 0 | 0 |
31 | IMPERATRIZ | 51,2 | 51,2 | 1 | 1 |
32 | GRAJAÚ | 49,4 | 49,4 | 1 | 1 |
33 | JATOBÁ | 3,8 | 3,8 | 1 | 1 |
34 | GOIATINS-TO | 72,4 | 72,4 | 1 | 1 |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 73,8 | 73,8 | 1 | 1 |
36 | FLORIANO-PI | 93,8 | 93,6 | 1 | 1 |
37 | CAROLINA | 2,7 | 2,7 | 1 | 1 |
38 | RIACHÃO | – | – | – | – |
39 | BALSAS | 13,0 | 3,8 | 0 | 2 |
40 | ALTO PARNAÍBA | 13,8 | 13,8 | 1 | 1 |
Última atualização 03/04/2024 |
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 02/04/2024
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com