Chuvas do dia 03/04/2024
Por Hallan Cerqueira em 4 de abril de 2024
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM ABRIL DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | 23,3 | 23,3 | 2 | 1 |
2 | BACURI | 0,0 | 0,0 | 3 | 0 |
3 | SANTA HELENA | 1,4 | 0,4 | 3 | 0 |
4 | SÃO LUÍS | 54,6 | 36,8 | 0 | 3 |
5 | VIANA | 71,6 | 20,8 | 1 | 2 |
6 | SANTO AMARO DO MA | 43,2 | 14,8 | 0 | 3 |
7 | ITAPECURU MIRIM | 6,8 | 4,2 | 1 | 2 |
8 | VARGEM GRANDE | 6,4 | 2,6 | 1 | 2 |
9 | COROATÁ | – | – | – | – |
10 | BACABAL | 132,4 | 0,2 | 1 | 2 |
11 | ARAIOSES | 23,4 | 18,0 | 1 | 2 |
12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 51,8 | 49,2 | 1 | 2 |
13 | CHAPADINHA | 95,2 | 83,6 | 1 | 2 |
14 | COELHO NETO | 94,8 | 15,8 | 1 | 2 |
15 | PINDARÉ-MIRIM | 76,4 | 8,2 | 1 | 2 |
16 | ZÉ DOCA | 23,4 | 3,6 | 1 | 2 |
17 | TUFILÂNDIA | 44,6 | 0,8 | 2 | 1 |
18 | BELA VISTA DO MA | 59,2 | 5,6 | 1 | 2 |
19 | BURITI | 66,0 | 40,8 | 1 | 2 |
20 | TIMBIRAS | 30,2 | 17,4 | 1 | 2 |
21 | CAXIAS | 97,4 | 60,0 | 1 | 2 |
22 | PARNARAMA | 56,6 | 39,2 | 1 | 2 |
23 | BURITICUPU | 59,6 | 0,2 | 1 | 2 |
24 | POÇÃO DE PEDRA | 11,4 | 1,4 | 0 | 3 |
25 | PERITORÓ | 58,0 | 4,6 | 1 | 2 |
26 | BARRA DO CORDA | 69,5 | 34,3 | 1 | 2 |
27 | SANTA FILOMENA DO MA | – | – | – | – |
28 | FORTUNA | – | – | – | – |
29 | COLINAS | 33,0 | 16,0 | 1 | 2 |
30 | CENTRO DO GUILHERME | – | – | 0 | 0 |
31 | IMPERATRIZ | 51,2 | 0,0 | 2 | 1 |
32 | GRAJAÚ | 62,4 | 13,0 | 1 | 2 |
33 | JATOBÁ | 13,0 | 9,2 | 1 | 2 |
34 | GOIATINS-TO | 79,0 | 6,6 | 1 | 2 |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 84,8 | 11,0 | 1 | 2 |
36 | FLORIANO-PI | 116,4 | 22,6 | 1 | 2 |
37 | CAROLINA | 3,0 | 0,3 | 2 | 1 |
38 | RIACHÃO | – | – | – | – |
39 | BALSAS | 13,2 | 0,2 | 1 | 2 |
40 | ALTO PARNAÍBA | 23,4 | 9,6 | 1 | 2 |
Última atualização 04/04/2024 |
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 03/04/2024
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com